十二生肖时辰五行对照表如下:

| 时辰 | 时辰名称 | 属相 | 五行 |
| ---- | -------- | ---- | ---- |
| 23:00-01:00 | 鼠时 | 鼠 | 木 |
| 01:00-03:00 | 牛时 | 牛 | 土 |
| 03:00-05:00 | 虎时 | 虎 | 木 |
| 05:00-07:00 | 兔时 | 兔 | 木 |
| 07:00-09:00 | 龙时 | 龙 | 火 |
| 09:00-11:00 | 蛇时 | 蛇 | 火 |
| 11:00-13:00 | 马时 | 马 | 火 |
| 13:00-15:00 | 羊时 | 羊 | 土 |
| 15:00-17:00 | 猴时 | 猴 | 金 |
| 17:00-19:00 | 鸡时 | 鸡 | 金 |
| 19:00-21:00 | 狗时 | 狗 | 金 |
| 21:00-23:00 | 猪时 | 猪 | 水 |
注:时辰是指一天中的12个时间段,每个时辰相隔两小时。五行是指金、木、水、火、土五种基本元素,它们在自然界中相互生成和克制。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
阅读全文