中国的属相是根据农历(阴历)来计算的,而不是阳历年。每个属相对应一个农历年份,通常从正月初一开始,到腊月三十结束。

以下是一个属相日期对照表,以农历年份为基准:
| 年份 | 属相 | 起始日期 | 结束日期 |
| ---- | ---- | -------- | -------- |
| 2023 | 龙年 | 2023年1月22日 | 2024年2月9日 |
| 2022 | 虎年 | 2022年2月4日 | 2023年1月21日 |
| 2021 | 兔年 | 2021年2月12日 | 2022年2月1日 |
| 2020 | 鼠年 | 2020年1月25日 | 2021年2月12日 |
| 2019 | 猪(猪)年 | 2019年2月5日 | 2020年1月24日 |
| 2018 | 狗(狗)年 | 2018年2月16日 | 2019年2月4日 |
| 2017 | 猴年 | 2017年1月28日 | 2018年2月15日 |
| 2016 | 鸡年 | 2016年2月8日 | 2017年1月27日 |
| 2015 | 羊(羊)年 | 2015年2月19日 | 2016年2月7日 |
| 2014 | 马年 | 2014年1月31日 | 2015年2月18日 |
| 2013 | 羊(羊)年 | 2013年2月10日 | 2014年1月30日 |
| 2012 | 龙年 | 2012年1月23日 | 2013年2月9日 |
| 2011 | 兔年 | 2011年2月4日 | 2012年1月22日 |
| 2010 | 鼠年 | 2010年2月14日 | 2011年2月3日 |
| 2009 | 牛(牛)年 | 2009年1月26日 | 2010年2月13日 |
| 2008 | 鼠年 | 2008年2月7日 | 2009年1月25日 |
| 2007 | 牛(牛)年 | 2007年2月18日 | 2008年2月6日 |
| 2006 | 狗(狗)年 | 2006年1月29日 | 2007年2月17日 |
| 2005 | 猴年 | 2005年2月9日 | 2006年1月28日 |
| 2004 | 鸡年 | 2004年2月4日 | 2005年2月3日 |
| 2003 | 羊(羊)年 | 2003年1月22日 | 2004年2月1日 |
| 2002 | 马年 | 2002年2月12日 | 2003年1月21日 |
| 2001 | 羊(羊)年 | 2001年2月1日 | 2002年1月21日 |
| 2000 | 龙年 | 2000年1月28日 | 2001年2月0日 |
请注意,农历新年(春节)的日期每年都会在阳历的1月21日至2月20日之间变动。因此,属相的起始和结束日期也会随之变化。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」