属相五行对应表如下:

| 属相 | 五行 | 对应方位 | 对应颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鼠 | 木 | 东 | 绿、青 |
| 牛 | 土 | 南 | 黄、土 |
| 虎 | 木 | 东 | 绿、青 |
| 兔 | 木 | 东 | 绿、青 |
| 龙 | 火 | 南 | 红、紫 |
| 蛇 | 火 | 南 | 红、紫 |
| 马 | 火 | 南 | 红、紫 |
| 羊 | 土 | 南 | 黄、土 |
| 猴 | 金 | 西 | 白、金 |
| 鸡 | 金 | 西 | 白、金 |
| 狗 | 土 | 南 | 黄、土 |
| 猪 | 水 | 北 | 黑、蓝 |
这个对应表是根据中国的五行理论(金、木、水、火、土)来划分属相的属性,同时也与方位和颜色相对应。不同的属相具有不同的五行属性,这也影响着人们对于五行相生相克的看法和运用。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
阅读全文