年飞星对照表是风水学中常用的一种工具,它用于确定一年中各个方位的吉凶。以下是常见的年飞星对照表:

| 年份 | 一白星 | 二黑星 | 三碧星 | 四绿星 | 五黄土 | 六白星 | 七赤星 | 八白星 | 九紫星 |
| ---- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 2004 | 一白 | 二黑 | 三碧 | 四绿 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 |
| 2005 | 二黑 | 三碧 | 四绿 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | 一白 |
| 2006 | 三碧 | 四绿 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | 一白 | 二黑 |
| 2007 | 四绿 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | 一白 | 二黑 | 三碧 |
| 2008 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | 一白 | 二黑 | 三碧 | 四绿 |
| 2009 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | 一白 | 二黑 | 三碧 | 四绿 | 五黄 |
| 2010 | 七赤 | 八白 | 九紫 | 一白 | 二黑 | 三碧 | 四绿 | 五黄 | 六白 |
| 2011 | 八白 | 九紫 | 一白 | 二黑 | 三碧 | 四绿 | 五黄 | 六白 | 七赤 |
| 2012 | 九紫 | 一白 | 二黑 | 三碧 | 四绿 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 |
| 2013 | 一白 | 二黑 | 三碧 | 四绿 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 |
| 2014 | 二黑 | 三碧 | 四绿 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | 一白 |
| 2015 | 三碧 | 四绿 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | 一白 | 二黑 |
| 2016 | 四绿 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | 一白 | 二黑 | 三碧 |
| 2017 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | 一白 | 二黑 | 三碧 | 四绿 |
| 2018 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | 一白 | 二黑 | 三碧 | 四绿 | 五黄 |
| 2019 | 七赤 | 八白 | 九紫 | 一白 | 二黑 | 三碧 | 四绿 | 五黄 | 六白 |
| 2020 | 八白 | 九紫 | 一白 | 二黑 | 三碧 | 四绿 | 五黄 | 六白 | 七赤 |
| 2021 | 九紫 | 一白 | 二黑 | 三碧 | 四绿 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 |
| 2022 | 一白 | 二黑 | 三碧 | 四绿 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 |
| 2023 | 二黑 | 三碧 | 四绿 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | 一白 |
| 2024 | 三碧 | 四绿 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | 一白 | 二黑 |
| 2025 | 四绿 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | 一白 | 二黑 | 三碧 |
| 2026 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | 一白 | 二黑 | 三碧 | 四绿 |
| 2027 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | 一白 | 二黑 | 三碧 | 四绿 | 五黄 |
| 2028 | 七赤 | 八白 | 九紫 | 一白 | 二黑 | 三碧 | 四绿 | 五黄 | 六白 |
| 2029 | 八白 | 九紫 | 一白 | 二黑 | 三碧 | 四绿 | 五黄 | 六白 | 七赤 |
| 2030 | 九紫 | 一白 | 二黑 | 三碧 | 四绿 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 |
请注意,这只是一个基本的对照表,实际应用时还需要结合其他风水原则和实际情况进行判断。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」