以下是一个基于一般数据统计的1-18岁男生身高表,但请注意,实际身高会受到遗传、营养、健康状况等多种因素的影响,以下数据仅供参考:

| 年龄 | 平均身高(厘米)| 最低身高(厘米)| 最高身高(厘米)|
| --- | --- | --- | --- |
| 1岁 | 73.6 | 66.2 | 81.1 |
| 2岁 | 88.0 | 77.2 | 98.8 |
| 3岁 | 101.8 | 90.3 | 113.4 |
| 4岁 | 114.8 | 103.0 | 126.7 |
| 5岁 | 127.4 | 113.8 | 141.0 |
| 6岁 | 140.2 | 124.7 | 155.8 |
| 7岁 | 152.5 | 137.2 | 167.8 |
| 8岁 | 163.8 | 149.3 | 178.3 |
| 9岁 | 175.1 | 161.6 | 189.6 |
| 10岁 | 186.3 | 172.0 | 200.7 |
| 11岁 | 196.9 | 182.5 | 211.3 |
| 12岁 | 207.2 | 193.8 | 222.7 |
| 13岁 | 217.2 | 202.9 | 232.6 |
| 14岁 | 227.0 | 213.7 | 242.3 |
| 15岁 | 236.9 | 222.6 | 251.2 |
| 16岁 | 246.8 | 234.5 | 261.2 |
| 17岁 | 255.6 | 243.3 | 270.9 |
| 18岁 | 263.5 | 251.2 | 275.9 |
这些数据是根据我国部分地区儿童的生长发育情况统计得出的,可能与不同地区、种族的实际情况有所差异。在关注孩子身高的同时,也要注意他们的健康和营养状况,确保他们健康成长。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」