月柱节气是古代中国根据月亮的运行周期来划分的节气,每个节气大约相隔15天。以下是月柱节气划分表:

1. 正月(1月):立春、雨水
2. 二月:惊蛰、春分
3. 三月:清明、谷雨
4. 四月:立夏、小满
5. 五月:芒种、夏至
6. 六月:小暑、大暑
7. 七月:立秋、处暑
8. 八月:白露、秋分
9. 九月:寒露、霜降
10. 十月:立冬、小雪
11. 十一月:大雪、冬至
12. 十二月:小寒、大寒
下面是月柱节气表:
| 序号 | 月份 | 节气 | 阳历日期 |
| ---- | ---- | ---------- | -------------- |
| 1 | 正月 | 立春 | 2月4日左右 |
| 2 | 正月 | 雨水 | 2月19日左右 |
| 3 | 二月 | 惊蛰 | 3月5日左右 |
| 4 | 二月 | 春分 | 3月20日左右 |
| 5 | 三月 | 清明 | 4月4日左右 |
| 6 | 三月 | 谷雨 | 4月19日左右 |
| 7 | 四月 | 立夏 | 5月5日左右 |
| 8 | 四月 | 小满 | 5月20日左右 |
| 9 | 五月 | 芒种 | 6月5日左右 |
| 10 | 五月 | 夏至 | 6月21日左右 |
| 11 | 六月 | 小暑 | 7月7日左右 |
| 12 | 六月 | 大暑 | 7月22日左右 |
| 13 | 七月 | 立秋 | 8月7日左右 |
| 14 | 七月 | 处暑 | 8月23日左右 |
| 15 | 八月 | 白露 | 9月7日左右 |
| 16 | 八月 | 秋分 | 9月23日左右 |
| 17 | 九月 | 寒露 | 10月8日左右 |
| 18 | 九月 | 霜降 | 10月23日左右 |
| 19 | 十月 | 立冬 | 11月7日左右 |
| 20 | 十月 | 小雪 | 11月22日左右 |
| 21 | 十一月 | 大雪 | 12月7日左右 |
| 22 | 十一月 | 冬至 | 12月21日左右 |
| 23 | 十二月 | 小寒 | 1月5日左右 |
| 24 | 十二月 | 大寒 | 1月20日左右 |
请注意,以上日期仅供参考,实际日期可能因年份和地区有所不同。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」