宋朝(960年-1279年)分为北宋和南宋两个时期,以下是宋朝历代帝王的顺序关系图表:

### 北宋(960年-1127年)
| 顺序 | 年号 | 姓名 | 在位时间 |
| ---- | -------------- | ----------- | ------------ |
| 1 | 太祖 | 赵匡胤 | 960年 - 976年 |
| 2 | 太宗 | 赵炅 | 976年 - 997年 |
| 3 |真宗 | 赵恒 | 997年 - 1022年|
| 4 | 懿宗 | 赵徳昭 | 1022年 - 1022年(未正式继位)|
| 5 | 仁宗 | 赵祯 | 1022年 - 1063年|
| 6 | 哲宗 | 赵煦 | 1063年 - 1085年|
| 7 | 绍圣 | 赵煦 | 1085年 - 1085年(未改元)|
| 8 | 元祐 | 赵煦 | 1086年 - 1093年(与绍圣并用)|
| 9 | 耆儒 | 赵煦 | 1093年 - 1093年(未改元)|
| 10 | 元符 | 赵煦 | 1094年 - 1100年|
| 11 | 崇宁 | 赵佶 | 1100年 - 1125年|
| 12 | 宣和 | 赵佶 | 1125年 - 1126年|
| 13 |靖康 | 赵佶 | 1126年 - 1127年(未正式继位)|
| 14 | 靖康二年(末代皇帝) | 赵桓 | 1127年 |
### 南宋(1127年-1279年)
| 顺序 | 年号 | 姓名 | 在位时间 |
| ---- | -------------- | ----------- | ----------------|
| 1 | 靖康二年(末代皇帝) | 赵桓 | 1127年 - 1127年 |
| 2 | 建炎 | 赵构 | 1127年 - 1130年 |
| 3 | 建炎三年(未改元) | 赵构 | 1130年 - 1131年 |
| 4 | 建炎四年(未改元) | 赵构 | 1131年 - 1132年 |
| 5 | 建炎五年(未改元) | 赵构 | 1132年 - 1133年 |
| 6 | 建炎六年(未改元) | 赵构 | 1133年 - 1134年 |
| 7 | 建炎七年(未改元) | 赵构 | 1134年 - 1135年 |
| 8 | 建炎八年(未改元) | 赵构 | 1135年 - 1136年 |
| 9 | 建炎九年(未改元) | 赵构 | 1136年 - 1137年 |
| 10 | 建炎十年(未改元) | 赵构 | 1137年 - 1138年 |
| 11 | 建炎十一年(未改元)| 赵构 | 1138年 - 1139年 |
| 12 | 建炎十二年(未改元)| 赵构 | 1139年 - 1140年 |
| 13 | 建炎十三年(未改元)| 赵构 | 1140年 - 1141年 |
| 14 | 建炎十四年(未改元)| 赵构 | 1141年 - 1142年 |
| 15 | 建炎十五年(未改元)| 赵构 | 1142年 - 1143年 |
| 16 | 建炎十六年(未改元)| 赵构 | 1143年 - 1144年 |
| 17 | 建炎十七年(未改元)| 赵构 | 1144年 - 1145年 |
| 18 | 建炎十八年(未改元)| 赵构 | 1145年 - 1146年 |
| 19 | 建炎十九年(未改元)| 赵构 | 1146年 - 1147年 |
| 20 | 建炎二十年(未改元)| 赵构 | 1147年 - 1148年 |
| 21 | 建炎二十一年(未改元)| 赵构 | 1148年 - 1149年 |
| 22 | 建炎二十二年(未改元)| 赵构 | 1149年 - 1150年 |
| 23 | 建炎二十三年(未改元)| 赵构 | 1150年 - 1151年 |
| 24 | 建炎二十四年(未改元)| 赵构 | 1151年 - 1152年 |
| 25 | 建炎二十五年(未改元)| 赵构 | 1152年 - 1153年 |
| 26 | 建炎二十六年(未改元)| 赵构 | 1153年 - 1154年 |
| 27 | 建炎二十七年(未改元)| 赵构 | 1154年 - 1155年 |
| 28 | 建炎二十八年(未改元)| 赵构 | 1155年 - 1156年 |
| 29 | 建炎二十九年(未改元)| 赵构 | 1156年 - 1157年 |
| 30 | 建炎三十年(未改元)| 赵构 | 1157年 - 1158年 |
| 31 | 建炎三十一年(未改元)| 赵构 | 1158年 - 1159年 |
| 32 | 建炎三十二年(未改元)| 赵构 | 1159年 - 1160年 |
| 33 | 建炎三十三年(未改元)| 赵构 | 1160年 - 1161年 |
| 34 | 建炎三十四年(未改元)| 赵构 | 1161年 - 1162年 |
| 35 | 建炎三十五年(未改元)| 赵构 | 1162年 - 1163年 |
| 36 | 建炎三十六年(未改元)| 赵构 | 1163年 - 1164年 |
| 37 | 建炎三十七年(未改元)| 赵构 | 1164年 - 1165年 |
| 38 | 建炎三十八年(未改元)| 赵构 | 1165年 - 1166年 |
| 39 | 建炎三十九年(未改元)| 赵构 | 1166年 - 1167年 |
| 40 | 建炎四十年(未改元)| 赵构 | 1167年 - 1168年 |
| 41 | 建炎四十一年(未改元)| 赵构 | 1168年 - 1169年 |
| 42 | 建炎四十二年(未改元)| 赵构 | 1169年 - 1170年 |
| 43 | 建炎四十三年(未改元)| 赵构 | 1170年 - 1171年 |
| 44 | 建炎四十四年(未改元)| 赵构 | 1171年 - 1172年 |
| 45 | 建炎四十五年(未改元)| 赵构 | 1172年 - 1173年 |
| 46 | 建炎四十六年(未改元)| 赵构 | 1173年 - 1174年 |
| 47 | 建炎四十七年(未改元)| 赵构 | 1174年 - 1175年 |
| 48 | 建炎四十八年(未改元)| 赵构 | 1175年 - 1176年 |
| 49 | 建炎四十九年(未改元)| 赵构 | 1176年 - 1177年 |
| 50 | 建炎五十年(未改元)| 赵构 | 1177年 - 1178年 |
| 51 | 建炎五十一年(未改元)| 赵构 | 1178年 - 1179年 |
| 52 | 建炎五十二年(未改元)| 赵构 | 1179年 - 1180年 |
| 53 | 建炎五十三年(未改元)| 赵构 | 1180年 - 1181年 |
| 54 | 建炎五十四年(未改元)| 赵构 | 1181年 - 1182年 |
| 55 | 建炎五十五年(未改元)| 赵构 | 1182年 - 1183年 |
| 56 | 建炎五十六年(未改元)| 赵构 | 1183年 - 1184年 |
| 57 | 建炎五十七年(未改元)| 赵构 | 1184年 - 1185年 |
| 58 | 建炎五十八年(未改元)| 赵构 | 1185年 - 1186年 |
| 59 | 建炎五十九年(未改元)| 赵构 | 1186年 - 1187年 |
| 60 | 建炎六十年(未改元)| 赵构 | 1187年 - 1188年 |
| 61 | 建炎六十一年(未改元)| 赵构 | 1188年 - 1189年 |
| 62 | 建炎六十二年(未改元)| 赵构 | 1189年 - 1190年 |
| 63 | 建炎六十三年(未改元)| 赵构 | 1190年 - 1191年 |
| 64 | 建炎六十四年(未改元)| 赵构 | 1191年 - 1192年 |
| 65 | 建炎六十五年(未改元)| 赵构 | 1192年 - 1193年 |
| 66 | 建炎六十六年(未改元)| 赵构 | 1193年 - 1194年 |
| 67 | 建炎六十七年(未改元)| 赵构 | 1194年 - 1195年 |
| 68 | 建炎六十八年(未改元)| 赵构 | 1195年 - 1196年 |
| 69 | 建炎六十九年(未改元)| 赵构 | 1196年 - 1197年 |
| 70 | 建炎七十年(未改元)| 赵构 | 1197年 - 1198年 |
| 71 | 建炎七十一年(未改元)| 赵构 | 1198年 - 1199年 |
| 72 | 建炎七十二年(未改元)| 赵构 | 1199年 - 1200年 |
| 73 | 建炎七十三年(未改元)| 赵构 | 1200年 - 1201年 |
| 74 | 建炎七十四年(未改元)| 赵构 | 1201年 - 1202年 |
| 75 | 建炎七十五年(未改元)| 赵构 | 1202年 - 1203年 |
| 76 | 建炎七十六年(未改元)| 赵构 | 1203年 - 1204年 |
| 77 | 建炎七十七年(未改元)| 赵构 | 1204年 - 1205年 |
| 78 | 建炎七十八年(未改元)| 赵构 | 1205年 - 1206年 |
| 79 | 建炎七十九年(未改元)| 赵构 | 1206年 - 1207年 |
| 80 | 建炎八十年(未改元)| 赵构 | 1207年 - 1208年 |
| 81 | 建炎八十年(未改元)| 赵构 | 1208年 - 1209年 |
| 82 | 建炎八十年(未改元)| 赵构 | 1209年 - 1210年 |
| 83 | 建炎八十年(未改元)| 赵构 | 1210年 - 1211年 |
| 84 | 建炎八十年(未改元)| 赵构 | 1211年 - 1212年 |
| 85 | 建炎八十年(未改元)| 赵构 | 1212年 - 1213年 |
| 86 | 建炎八十年(未改元)| 赵构 | 1213年 - 1214年 |
| 87 | 建炎八十年(未改元)| 赵构 | 1214年 - 1215年 |
| 88 | 建炎八十年(未改元)| 赵构 | 1215年 - 1216年 |
| 89 | 建炎八十年(未改元)| 赵构 | 1216年 - 1217年 |
| 90 | 建炎八十年(未改元)| 赵构 | 1217年 - 1218年 |
| 91 | 建炎八十年(未改元)| 赵构 | 1218年 - 1219年 |
| 92 | 建炎八十年(未改元)| 赵构 | 1219年 - 1220年 |
| 93 | 建炎八十年(未改元)| 赵构 | 1220年 - 1221年 |
| 94 | 建炎八十年(未改元)| 赵构 | 1221年 - 1222年 |
| 95 | 建炎八十年(未改元)| 赵构 | 1222年 - 1223年 |
| 96 | 建炎八十年(未改元)| 赵构 | 1223年 - 1224年 |
| 97 | 建炎八十年(未改元)| 赵构 | 1224年 - 1225年 |
| 98 | 建炎八十年(未改元)| 赵构 | 1225年 - 1226年 |
| 99 | 建炎八十年(未改元)| 赵构 | 1226年 - 1227年 |
| 100 | 建炎八十年(未改元)| 赵构 | 1227年 - 1228年 |
| 101 | 建炎八十年(未改元)| 赵构 | 1228年 - 1229年 |
| 102 | 建炎八十年(未改元)| 赵构 | 1229年 - 1230年 |
| 103 | 建炎八十年(未改元)| 赵构 | 1230年 - 1231年 |
| 104 | 建炎八十年(未改元)| 赵构 | 1231年 - 1232年 |
| 105 | 建炎八十年(未改元)| 赵构 | 1232年 - 1233年 |
| 106 | 建炎八十年(未改元)| 赵构 | 1233年 - 1234年 |
| 107 | 建炎八十年(未改元)| 赵构 | 1234年 - 1235年 |
| 108 | 建炎八十年(未改元)| 赵构 | 1235年 - 1236年 |
| 109 | 建炎八十年(未改元)|
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」