以下是生肖年龄对比表,通常用来在中国计算人的生肖年龄:

| 生肖 | 生肖年份 | 实际年龄 |
| ---- | -------- | -------- |
| 鼠 | 2020、2008、1996、1984、1972、1960、1948、1936、1924、1912 | 12岁、10岁、8岁、6岁、4岁、2岁、1岁、0岁、12岁、10岁 |
| 牛 | 2021、2009、1997、1985、1973、1961、1949、1937、1925、1913 | 13岁、11岁、9岁、7岁、5岁、3岁、2岁、1岁、0岁、12岁 |
| 虎 | 2022、2010、1998、1986、1974、1962、1950、1938、1926、1914 | 14岁、12岁、10岁、8岁、6岁、4岁、3岁、2岁、1岁、0岁 |
| 兔 | 2023、2011、1999、1987、1975、1963、1951、1939、1927、1915 | 15岁、13岁、11岁、9岁、7岁、5岁、4岁、3岁、2岁、1岁 |
| 龙 | 2024、2012、2000、1988、1976、1964、1952、1940、1928、1916 | 16岁、14岁、12岁、10岁、8岁、6岁、5岁、4岁、3岁、2岁 |
| 蛇 | 2025、2013、2001、1989、1977、1965、1953、1941、1929、1917 | 17岁、15岁、13岁、11岁、9岁、7岁、6岁、5岁、4岁、3岁 |
| 马 | 2026、2014、2002、1990、1978、1966、1954、1942、1930、1918 | 18岁、16岁、14岁、12岁、10岁、8岁、7岁、6岁、5岁、4岁 |
| 羊 | 2027、2015、2003、1991、1979、1967、1955、1943、1931、1919 | 19岁、17岁、15岁、13岁、11岁、9岁、8岁、7岁、6岁、5岁 |
| 猴 | 2028、2016、2004、1992、1980、1968、1956、1944、1932、1920 | 20岁、18岁、16岁、14岁、12岁、10岁、9岁、8岁、7岁、6岁 |
| 鸡 | 2029、2017、2005、1993、1981、1969、1957、1945、1933、1921 | 21岁、19岁、17岁、15岁、13岁、11岁、10岁、9岁、8岁、7岁 |
| 狗 | 2030、2018、2006、1994、1982、1970、1958、1946、1934、1922 | 22岁、20岁、18岁、16岁、14岁、12岁、11岁、10岁、9岁、8岁 |
| 猪 | 2031、2019、2007、1995、1983、1971、1959、1947、1935、1923 | 23岁、21岁、19岁、17岁、15岁、13岁、12岁、11岁、10岁、9岁 |
请注意,生肖年龄是根据中国的农历新年(春节)计算的,而不是公历新年。所以,如果你的生日在春节之后,你的生肖年龄将会比上述表中的实际年龄小一岁。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」