以下为2023年农历表:

| 月份 | 农历日期 | 节气 | 节日 |
| ---- | -------- | ---- | ---- |
| 正月 | 2023年1月22日-2月18日 | 春节 | 春节、元宵节 |
| 二月 | 2023年2月19日-3月20日 | 惊蛰 | 惊蛰 |
| 三月 | 2023年3月21日-4月19日 | 清明 | 清明节 |
| 四月 | 2023年4月20日-5月20日 | 立夏 | 立夏 |
| 五月 | 2023年5月21日-6月19日 | 小满 | 小满 |
| 六月 | 2023年6月20日-7月20日 | 芒种 | 芒种 |
| 七月 | 2023年7月21日-8月18日 | 夏至 | 夏至 |
| 八月 | 2023年8月19日-9月17日 | 立秋 | 立秋 |
| 九月 | 2023年9月18日-10月16日 | 白露 | 白露 |
| 十月 | 2023年10月17日-11月15日 | 秋分 | 秋分 |
| 十一月 | 2023年11月16日-12月14日 | 小雪 | 小雪 |
| 十二月 | 2023年12月15日-2024年1月12日 | 大雪 | 大雪 |
请注意,农历日期可能会因地区和计算方法的不同而有所差异。以上日期仅供参考。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
阅读全文