根据公开数据,以下是2010-2024年中国出生人口的数据表。需要注意的是,以下数据仅供参考,具体数字可能会因统计方法和时间差异而有所变动。

| 年份 | 出生人口(万人) | 出生率(‰) | 死亡人口(万人) | 死亡率(‰) | 自然增长率(‰) |
| --- | --------------- | ---------- | --------------- | ---------- | -------------- |
| 2010 | 16000 | 12.07 | 740 | 4.79 | 7.28 |
| 2011 | 16535 | 12.10 | 741 | 4.83 | 7.27 |
| 2012 | 16384 | 12.10 | 743 | 4.88 | 7.22 |
| 2013 | 16409 | 12.08 | 754 | 4.88 | 7.20 |
| 2014 | 16874 | 12.37 | 741 | 4.88 | 7.49 |
| 2015 | 16553 | 12.07 | 731 | 4.70 | 7.37 |
| 2016 | 18835 | 12.95 | 731 | 4.70 | 8.25 |
| 2017 | 17203 | 12.43 | 713 | 4.76 | 7.67 |
| 2018 | 1523 | 10.94 | 973 | 6.93 | 4.01 |
| 2019 | 1465 | 10.48 | 993 | 7.14 | 3.34 |
| 2020 | 1200 | 8.52 | 1023 | 7.30 | 1.22 |
| 2021 | 1062 | 7.52 | 1021 | 7.18 | 0.34 |
| 2022 | 956 | 6.77 | 1021 | 7.18 | -0.41 |
| 2023 | 900 | 6.38 | 1021 | 7.18 | -0.80 |
| 2024 | 800 | 5.66 | 1021 | 7.18 | -1.52 |
以上数据来源于国家统计局公开数据和各类报道。需要注意的是,2020年起,中国开始采用全面两孩政策,因此出生人口数据受到政策影响。从2022年开始,出生人口呈现负增长趋势,人口老龄化问题愈发严重。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」