年份命理对照表通常是根据中国的五行相生相克原则来划分的。以下是一个较为通用的年份命理对照表,其中包含了从1900年至2023年的属相和命理属性:

| 年份 | 属相 | 五行属性 |
| ---- | ---- | -------- |
| 1900 | 鼠 | 木 |
| 1901 | 牛 | 土 |
| 1902 | 虎 | 金 |
| 1903 | 兔 | 水 |
| 1904 | 龙 | 木 |
| 1905 | 蛇 | 火 |
| 1906 | 马 | 土 |
| 1907 | 羊 | 金 |
| 1908 | 猴 | 水 |
| 1909 | 鸡 | 木 |
| 1910 | 狗 | 火 |
| 1911 | 猪 | 土 |
| 1912 | 鼠 | 金 |
| 1913 | 牛 | 水 |
| 1914 | 虎 | 木 |
| 1915 | 兔 | 火 |
| 1916 | 龙 | 土 |
| 1917 | 蛇 | 金 |
| 1918 | 马 | 水 |
| 1919 | 羊 | 木 |
| 1920 | 猴 | 火 |
| 1921 | 鸡 | 土 |
| 1922 | 狗 | 金 |
| 1923 | 猪 | 水 |
| 1924 | 鼠 | 木 |
| 1925 | 牛 | 土 |
| 1926 | 虎 | 金 |
| 1927 | 兔 | 水 |
| 1928 | 龙 | 木 |
| 1929 | 蛇 | 火 |
| 1930 | 马 | 土 |
| 1931 | 羊 | 金 |
| 1932 | 猴 | 水 |
| 1933 | 鸡 | 木 |
| 1934 | 狗 | 火 |
| 1935 | 猪 | 土 |
| 1936 | 鼠 | 金 |
| 1937 | 牛 | 水 |
| 1938 | 虎 | 木 |
| 1939 | 兔 | 火 |
| 1940 | 龙 | 土 |
| 1941 | 蛇 | 金 |
| 1942 | 马 | 水 |
| 1943 | 羊 | 木 |
| 1944 | 猴 | 火 |
| 1945 | 鸡 | 土 |
| 1946 | 狗 | 金 |
| 1947 | 猪 | 水 |
| 1948 | 鼠 | 木 |
| 1949 | 牛 | 土 |
| 1950 | 虎 | 金 |
| 1951 | 兔 | 水 |
| 1952 | 龙 | 木 |
| 1953 | 蛇 | 火 |
| 1954 | 马 | 土 |
| 1955 | 羊 | 金 |
| 1956 | 猴 | 水 |
| 1957 | 鸡 | 木 |
| 1958 | 狗 | 火 |
| 1959 | 猪 | 土 |
| 1960 | 鼠 | 金 |
| 1961 | 牛 | 水 |
| 1962 | 虎 | 木 |
| 1963 | 兔 | 火 |
| 1964 | 龙 | 土 |
| 1965 | 蛇 | 金 |
| 1966 | 马 | 水 |
| 1967 | 羊 | 木 |
| 1968 | 猴 | 火 |
| 1969 | 鸡 | 土 |
| 1970 | 狗 | 金 |
| 1971 | 猪 | 水 |
| 1972 | 鼠 | 木 |
| 1973 | 牛 | 土 |
| 1974 | 虎 | 金 |
| 1975 | 兔 | 水 |
| 1976 | 龙 | 木 |
| 1977 | 蛇 | 火 |
| 1978 | 马 | 土 |
| 1979 | 羊 | 金 |
| 1980 | 猴 | 水 |
| 1981 | 鸡 | 木 |
| 1982 | 狗 | 火 |
| 1983 | 猪 | 土 |
| 1984 | 鼠 | 金 |
| 1985 | 牛 | 水 |
| 1986 | 虎 | 木 |
| 1987 | 兔 | 火 |
| 1988 | 龙 | 土 |
| 1989 | 蛇 | 金 |
| 1990 | 马 | 水 |
| 1991 | 羊 | 木 |
| 1992 | 猴 | 火 |
| 1993 | 鸡 | 土 |
| 1994 | 狗 | 金 |
| 1995 | 猪 | 水 |
| 1996 | 鼠 | 木 |
| 1997 | 牛 | 土 |
| 1998 | 虎 | 金 |
| 1999 | 兔 | 水 |
| 2000 | 龙 | 木 |
| 2001 | 蛇 | 火 |
| 2002 | 马 | 土 |
| 2003 | 羊 | 金 |
| 2004 | 猴 | 水 |
| 2005 | 鸡 | 木 |
| 2006 | 狗 | 火 |
| 2007 | 猪 | 土 |
| 2008 | 鼠 | 金 |
| 2009 | 牛 | 水 |
| 2010 | 虎 | 木 |
| 2011 | 兔 | 火 |
| 2012 | 龙 | 土 |
| 2013 | 蛇 | 金 |
| 2014 | 马 | 水 |
| 2015 | 羊 | 木 |
| 2016 | 猴 | 火 |
| 2017 | 鸡 | 土 |
| 2018 | 狗 | 金 |
| 2019 | 猪 | 水 |
| 2020 | 鼠 | 木 |
| 2021 | 牛 | 土 |
| 2022 | 虎 | 金 |
| 2023 | 兔 | 水 |
请注意,上述表格是基于传统的中国命理学的划分。在实际应用中,不同的命理学说可能会有细微的差别。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」