五行是中国传统文化中的一种宇宙观,认为世界上的一切事物都是由木、火、土、金、水五种基本元素所构成,这些元素相互滋生、克制,形成了世间万物的发展变化。下面是出生年五行属性对照表,以及出生年月五行属性对照表。

### 出生年五行属性对照表
| 年份 | 五行 | 天干 | 地支 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1956 | 土 | 戊 | 辰 |
| 1957 | 金 | 己 | 巳 |
| 1958 | 水 | 庚 | 午 |
| 1959 | 木 | 辛 | 未 |
| 1960 | 火 | 壬 | 申 |
| 1961 | 土 | 癸 | 酉 |
| 1962 | 金 | 甲 | 戌 |
| 1963 | 水 | 乙 | 亥 |
| 1964 | 木 | 丙 | 子 |
| 1965 | 火 | 丁 | 丑 |
| 1966 | 土 | 戊 | 寅 |
| 1967 | 金 | 己 | 卯 |
| 1968 | 水 | 庚 | 辰 |
| 1969 | 木 | 辛 | 巳 |
| 1970 | 火 | 壬 | 午 |
| 1971 | 土 | 癸 | 未 |
| 1972 | 金 | 甲 | 申 |
| 1973 | 水 | 乙 | 酉 |
| 1974 | 木 | 丙 | 戌 |
| 1975 | 火 | 丁 | 亥 |
| 1976 | 土 | 戊 | 子 |
| 1977 | 金 | 己 | 丑 |
| 1978 | 水 | 庚 | 寅 |
| 1979 | 木 | 辛 | 卯 |
| 1980 | 火 | 壬 | 辰 |
| 1981 | 土 | 癸 | 巳 |
| 1982 | 金 | 甲 | 午 |
| 1983 | 水 | 乙 | 未 |
| 1984 | 木 | 丙 | 申 |
| 1985 | 火 | 丁 | 酉 |
| 1986 | 土 | 戊 | 戌 |
| 1987 | 金 | 己 | 亥 |
| 1988 | 水 | 庚 | 子 |
| 1989 | 木 | 辛 | 丑 |
| 1990 | 火 | 壬 | 寅 |
| 1991 | 土 | 癸 | 卯 |
| 1992 | 金 | 甲 | 辰 |
| 1993 | 水 | 乙 | 巳 |
| 1994 | 木 | 丙 | 午 |
| 1995 | 火 | 丁 | 未 |
| 1996 | 土 | 戊 | 申 |
| 1997 | 金 | 己 | 酉 |
| 1998 | 水 | 庚 | 戌 |
| 1999 | 木 | 辛 | 亥 |
| 2000 | 火 | 壬 | 子 |
| 2001 | 土 | 癸 | 丑 |
| 2002 | 金 | 甲 | 寅 |
| 2003 | 水 | 乙 | 卯 |
| 2004 | 木 | 丙 | 辰 |
| 2005 | 火 | 丁 | 巳 |
| 2006 | 土 | 戊 | 午 |
| 2007 | 金 | 己 | 未 |
| 2008 | 水 | 庚 | 申 |
| 2009 | 木 | 辛 | 酉 |
| 2010 | 火 | 壬 | 戌 |
| 2011 | 土 | 癸 | 亥 |
| 2012 | 金 | 甲 | 子 |
| 2013 | 水 | 乙 | 丑 |
| 2014 | 木 | 丙 | 寅 |
| 2015 | 火 | 丁 | 卯 |
| 2016 | 土 | 戊 | 辰 |
| 2017 | 金 | 己 | 巳 |
| 2018 | 水 | 庚 | 午 |
| 2019 | 木 | 辛 | 未 |
| 2020 | 火 | 壬 | 申 |
| 2021 | 土 | 癸 | 酉 |
| 2022 | 金 | 甲 | 戌 |
| 2023 | 水 | 乙 | 亥 |
| 2024 | 木 | 丙 | 子 |
| 2025 | 火 | 丁 | 丑 |
| 2026 | 土 | 戊 | 寅 |
| 2027 | 金 | 己 | 卯 |
| 2028 | 水 | 庚 | 辰 |
| 2029 | 木 | 辛 | 巳 |
| 2030 | 火 | 壬 | 午 |
| 2031 | 土 | 癸 | 未 |
| 2032 | 金 | 甲 | 申 |
| 2033 | 水 | 乙 | 酉 |
| 2034 | 木 | 丙 | 戌 |
| 2035 | 火 | 丁 | 亥 |
### 出生年月五行属性对照表
以下表格是根据出生年月所对应的天干地支来划分的五行属性。这里只列出部分,因为完整表格内容较多。
| 年 | 月 | 天干 | 地支 | 五行属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1956 | 正月 | 甲 | 申 | 金 |
| 1956 | 二月 | 乙 | 酉 | 金 |
| 1956 | 三月 | 丙 | 戌 | 土 |
| 1956 | 四月 | 丁 | 亥 | 水 |
| 1956 | 五月 | 戊 | 子 | 水 |
| 1956 | 六月 | 己 | 丑 | 土 |
| 1956 | 七月 | 庚 | 寅 | 木 |
| 1956 | 八月 | 辛 | 卯 | 木 |
| 1956 | 九月 | 壬 | 辰 | 土 |
| 1956 | 十月 | 癸 | 巳 | 木 |
| 1956 | 十一月 | 甲 | 午 | 火 |
| 1956 | 十二月 | 乙 | 未 | 火 |
以上表格仅供参考,具体情况还需结合个人出生的具体时间(时辰)来综合判断。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」