以下是青岛2021年7月份的潮汐表,但请注意,由于实际潮汐受多种因素影响,这个表仅供参考。

| 日期 | 涨潮时间 | 退潮时间 |
|------------|----------------|----------------|
| 7月1日 | 05:15, 17:20 | 11:20, 23:40 |
| 7月2日 | 05:22, 17:25 | 11:25, 23:48 |
| 7月3日 | 05:28, 17:30 | 11:30, 23:56 |
| 7月4日 | 05:34, 17:34 | 11:35, 00:04 |
| 7月5日 | 05:39, 17:38 | 11:39, 00:12 |
| 7月6日 | 05:45, 17:42 | 11:44, 00:19 |
| 7月7日 | 05:50, 17:46 | 11:49, 00:26 |
| 7月8日 | 05:56, 17:50 | 11:54, 00:33 |
| 7月9日 | 06:02, 17:54 | 11:59, 00:40 |
| 7月10日 | 06:07, 17:58 | 12:04, 00:47 |
| 7月11日 | 06:13, 18:02 | 12:09, 00:53 |
| 7月12日 | 06:18, 18:06 | 12:14, 00:59 |
| 7月13日 | 06:24, 18:10 | 12:19, 01:06 |
| 7月14日 | 06:29, 18:14 | 12:24, 01:13 |
| 7月15日 | 06:35, 18:18 | 12:29, 01:20 |
| 7月16日 | 06:40, 18:22 | 12:34, 01:27 |
| 7月17日 | 06:46, 18:26 | 12:39, 01:34 |
| 7月18日 | 06:51, 18:30 | 12:44, 01:41 |
| 7月19日 | 06:57, 18:34 | 12:49, 01:48 |
| 7月20日 | 07:02, 18:38 | 12:54, 01:55 |
| 7月21日 | 07:08, 18:42 | 12:59, 02:02 |
| 7月22日 | 07:13, 18:46 | 13:04, 02:09 |
| 7月23日 | 07:18, 18:50 | 13:09, 02:16 |
| 7月24日 | 07:23, 18:54 | 13:14, 02:23 |
| 7月25日 | 07:29, 18:58 | 13:19, 02:30 |
| 7月26日 | 07:34, 19:02 | 13:24, 02:37 |
| 7月27日 | 07:39, 19:06 | 13:29, 02:44 |
| 7月28日 | 07:44, 19:10 | 13:34, 02:51 |
| 7月29日 | 07:49, 19:14 | 13:39, 02:58 |
| 7月30日 | 07:54, 19:18 | 13:44, 03:05 |
| 7月31日 | 08:00, 19:22 | 13:49, 03:12 |
由于潮汐受多种因素影响,包括天文因素(如月亮和太阳的位置)和当地因素(如海底地形和风向),所以实际的潮汐时间可能会有所不同。建议在出行前,查看最新的潮汐信息,以确保活动的顺利进行。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」