老黄历,又称农历或阴历,是中国的传统日历。以下是一个简化的出生年月对照表,它列出了每个生肖和对应的出生月份。请注意,这个表是根据农历月份来划分的,而农历月份每年会有所不同。

| 生肖 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ------ | ------ |
| 鼠 | 正月初一 | 正月初二 | 正月初三 | 正月初四 | 正月初五 | 正月初六 | 正月初七 | 正月初八 | 正月初九 | 正月初十 | 正月十一 | 正月十二 |
| 牛 | 正月初一 | 正月初二 | 正月初三 | 正月初四 | 正月初五 | 正月初六 | 正月初七 | 正月初八 | 正月初九 | 正月初十 | 正月十一 | 正月十二 |
| 虎 | 正月初一 | 正月初二 | 正月初三 | 正月初四 | 正月初五 | 正月初六 | 正月初七 | 正月初八 | 正月初九 | 正月初十 | 正月十一 | 正月十二 |
| 兔 | 正月初一 | 正月初二 | 正月初三 | 正月初四 | 正月初五 | 正月初六 | 正月初七 | 正月初八 | 正月初九 | 正月初十 | 正月十一 | 正月十二 |
| 龙 | 正月初一 | 正月初二 | 正月初三 | 正月初四 | 正月初五 | 正月初六 | 正月初七 | 正月初八 | 正月初九 | 正月初十 | 正月十一 | 正月十二 |
| 蛇 | 正月初一 | 正月初二 | 正月初三 | 正月初四 | 正月初五 | 正月初六 | 正月初七 | 正月初八 | 正月初九 | 正月初十 | 正月十一 | 正月十二 |
| 马 | 正月初一 | 正月初二 | 正月初三 | 正月初四 | 正月初五 | 正月初六 | 正月初七 | 正月初八 | 正月初九 | 正月初十 | 正月十一 | 正月十二 |
| 羊 | 正月初一 | 正月初二 | 正月初三 | 正月初四 | 正月初五 | 正月初六 | 正月初七 | 正月初八 | 正月初九 | 正月初十 | 正月十一 | 正月十二 |
| 猴 | 正月初一 | 正月初二 | 正月初三 | 正月初四 | 正月初五 | 正月初六 | 正月初七 | 正月初八 | 正月初九 | 正月初十 | 正月十一 | 正月十二 |
| 鸡 | 正月初一 | 正月初二 | 正月初三 | 正月初四 | 正月初五 | 正月初六 | 正月初七 | 正月初八 | 正月初九 | 正月初十 | 正月十一 | 正月十二 |
| 狗 | 正月初一 | 正月初二 | 正月初三 | 正月初四 | 正月初五 | 正月初六 | 正月初七 | 正月初八 | 正月初九 | 正月初十 | 正月十一 | 正月十二 |
| 猪 | 正月初一 | 正月初二 | 正月初三 | 正月初四 | 正月初五 | 正月初六 | 正月初七 | 正月初八 | 正月初九 | 正月初十 | 正月十一 | 正月十二 |
请注意,这个表仅供参考,具体日期需根据实际农历查询。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」