以下是一些常见姓氏的起名笔画数,仅供参考:

姓氏 | 笔画数
--- | ---
李 | 7
王 | 6
张 | 8
刘 | 6
陈 | 11
杨 | 8
黄 | 10
赵 | 8
吴 | 10
周 | 11
徐 | 10
孙 | 11
胡 | 11
朱 | 11
高 | 9
林 | 12
郭 | 10
何 | 11
罗 | 14
宋 | 12
冯 | 15
丁 | 8
蒋 | 10
沈 | 9
韩 | 10
曹 | 12
谢 | 14
卢 | 11
邹 | 10
程 | 11
蔡 | 11
潘 | 10
袁 | 11
丁 | 8
薛 | 10
雷 | 10
谭 | 10
熊 | 12
金 | 8
尹 | 8
丁 | 8
毛 | 9
梁 | 11
杜 | 13
宋 | 12
郑 | 11
钱 | 10
戴 | 10
庞 | 14
潘 | 10
石 | 8
崔 | 11
卢 | 11
廖 | 10
范 | 11
方 | 7
彭 | 12
吕 | 9
史 | 10
苏 | 10
叶 | 10
汤 | 9
丁 | 8
陆 | 11
阎 | 12
易 | 12
薛 | 10
阎 | 12
雷 | 10
费 | 12
孔 | 8
魏 | 12
丁 | 8
廖 | 10
干 | 10
戴 | 10
谢 | 14
丁 | 8
廖 | 10
丁 | 8
廖 | 10
丁 | 8
廖 | 10
请注意,这里的笔画数是根据简化字的标准来计算的,如果使用繁体字,笔画数可能会有所不同。同时,起名时的笔画数并非固定不变,也可以根据个人喜好和寓意进行适当调整。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
阅读全文