宁波涨潮退潮时间表因日期和具***置(如宁波港、宁波市区等)而异,以下是一般情况下的涨潮退潮时间表(仅供参考):

| 日期 | 涨潮时间 | 退潮时间 |
| ---- | -------- | -------- |
| 1月1日 | 12:15 | 06:30 |
| 1月2日 | 13:00 | 07:15 |
| 1月3日 | 13:45 | 08:00 |
| 1月4日 | 14:30 | 08:45 |
| 1月5日 | 15:15 | 09:30 |
| 1月6日 | 16:00 | 10:15 |
| 1月7日 | 16:45 | 10:45 |
| 1月8日 | 17:30 | 11:30 |
| 1月9日 | 18:15 | 12:15 |
| ... | ... | ... |
请注意,以上时间仅供参考,实际涨潮退潮时间可能会因季节、天气等因素有所变化。如需准确的时间,请查询当地海洋预报或使用专门的潮汐预测工具。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
阅读全文