以下是中国传统的属鼠年龄表,使用虚岁来计算:

| 出生年份 | 虚岁 | 出生年份 | 虚岁 |
|---------|------|---------|------|
| 1948年 | 74岁 | 1949年 | 73岁 |
| 1950年 | 73岁 | 1951年 | 72岁 |
| 1952年 | 71岁 | 1953年 | 70岁 |
| 1954年 | 69岁 | 1955年 | 68岁 |
| 1956年 | 67岁 | 1957年 | 66岁 |
| 1958年 | 65岁 | 1959年 | 64岁 |
| 1960年 | 63岁 | 1961年 | 62岁 |
| 1962年 | 61岁 | 1963年 | 60岁 |
| 1964年 | 59岁 | 1965年 | 58岁 |
| 1966年 | 57岁 | 1967年 | 56岁 |
| 1968年 | 55岁 | 1969年 | 54岁 |
| 1970年 | 53岁 | 1971年 | 52岁 |
| 1972年 | 51岁 | 1973年 | 50岁 |
| 1974年 | 49岁 | 1975年 | 48岁 |
| 1976年 | 47岁 | 1977年 | 46岁 |
| 1978年 | 45岁 | 1979年 | 44岁 |
| 1980年 | 43岁 | 1981年 | 42岁 |
| 1982年 | 41岁 | 1983年 | 40岁 |
| 1984年 | 39岁 | 1985年 | 38岁 |
| 1986年 | 37岁 | 1987年 | 36岁 |
| 1988年 | 35岁 | 1989年 | 34岁 |
| 1990年 | 33岁 | 1991年 | 32岁 |
| 1992年 | 31岁 | 1993年 | 30岁 |
| 1994年 | 29岁 | 1995年 | 28岁 |
| 1996年 | 27岁 | 1997年 | 26岁 |
| 1998年 | 25岁 | 1999年 | 24岁 |
| 2000年 | 23岁 | 2001年 | 22岁 |
| 2002年 | 21岁 | 2003年 | 20岁 |
| 2004年 | 19岁 | 2005年 | 18岁 |
| 2006年 | 17岁 | 2007年 | 16岁 |
| 2008年 | 15岁 | 2009年 | 14岁 |
| 2010年 | 13岁 | 2011年 | 12岁 |
| 2012年 | 11岁 | 2013年 | 10岁 |
| 2014年 | 9岁 | 2015年 | 8岁 |
| 2016年 | 7岁 | 2017年 | 6岁 |
| 2018年 | 5岁 | 2019年 | 4岁 |
| 2020年 | 3岁 | 2021年 | 2岁 |
| 2022年 | 1岁 | 2023年 | 新生儿 |
虚岁是中国传统中的一种计算方式,通常比实岁(实际年龄)大1岁。例如,一个属鼠的人出生在1996年,按照实岁来算,他们在2023年是27岁,但按照虚岁来算,他们应该是28岁。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」