在中国,传统的体重单位是斤和两,其中1斤等于10两。以下是一些常见的体重对照表,以2013年为例:

| 体重(斤) | 体重(两) |
| ---------- | ---------- |
| 20 | 200 |
| 30 | 300 |
| 40 | 400 |
| 50 | 500 |
| 60 | 600 |
| 70 | 700 |
| 80 | 800 |
| 90 | 900 |
| 100 | 1000 |
| 110 | 1100 |
| 120 | 1200 |
| 130 | 1300 |
| 140 | 1400 |
| 150 | 1500 |
| 160 | 1600 |
| 170 | 1700 |
| 180 | 1800 |
| 190 | 1900 |
| 200 | 2000 |
如果你想知道2013年出生的婴儿的体重,通常婴儿的出生体重在5-8斤之间,平均大约在6-7斤。例如,一个6斤重的婴儿体重是60两,一个7斤重的婴儿体重是70两。具体体重因个体差异而异。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
阅读全文