以下是一个简单的农历出生日期与命格对照表,根据中国传统的命理学,人的出生年份对应着特定的生肖和五行属性。请注意,以下信息仅供参考,实际命格还需结合八字、五行等更详细的命理分析。

| 年份 | 生肖 | 五行 | 命格 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1956 | 猴 | 木 | 火猴 |
| 1957 | 羊 | 木 | 土羊 |
| 1958 | 猴 | 木 | 金猴 |
| 1959 | 羊 | 木 | 水羊 |
| 1960 | 龙 | 木 | 木龙 |
| 1961 | 蛇 | 木 | 土蛇 |
| 1962 | 龙 | 木 | 金龙 |
| 1963 | 蛇 | 木 | 水蛇 |
| 1964 | 马 | 木 | 木马 |
| 1965 | 羊 | 木 | 土马 |
| 1966 | 龙 | 木 | 金马 |
| 1967 | 蛇 | 木 | 水马 |
| 1968 | 马 | 木 | 木马 |
| 1969 | 羊 | 木 | 土羊 |
| 1970 | 猴 | 木 | 金猴 |
| 1971 | 羊 | 木 | 水羊 |
| 1972 | 龙 | 木 | 木龙 |
| 1973 | 蛇 | 木 | 土蛇 |
| 1974 | 龙 | 木 | 金龙 |
| 1975 | 蛇 | 木 | 水蛇 |
| 1976 | 马 | 木 | 木马 |
| 1977 | 羊 | 木 | 土马 |
| 1978 | 猴 | 木 | 金猴 |
| 1979 | 羊 | 木 | 水羊 |
| 1980 | 龙 | 木 | 木龙 |
| 1981 | 蛇 | 木 | 土蛇 |
| 1982 | 龙 | 木 | 金龙 |
| 1983 | 蛇 | 木 | 水蛇 |
| 1984 | 马 | 木 | 木马 |
| 1985 | 羊 | 木 | 土羊 |
| 1986 | 猴 | 木 | 金猴 |
| 1987 | 羊 | 木 | 水羊 |
| 1988 | 龙 | 木 | 木龙 |
| 1989 | 蛇 | 木 | 土蛇 |
| 1990 | 龙 | 木 | 金龙 |
| 1991 | 蛇 | 木 | 水蛇 |
| 1992 | 马 | 木 | 木马 |
| 1993 | 羊 | 木 | 土马 |
| 1994 | 猴 | 木 | 金猴 |
| 1995 | 羊 | 木 | 水羊 |
| 1996 | 龙 | 木 | 木龙 |
| 1997 | 蛇 | 木 | 土蛇 |
| 1998 | 龙 | 木 | 金龙 |
| 1999 | 蛇 | 木 | 水蛇 |
| 2000 | 马 | 木 | 木马 |
| 2001 | 羊 | 木 | 土羊 |
| 2002 | 猴 | 木 | 金猴 |
| 2003 | 羊 | 木 | 水羊 |
| 2004 | 龙 | 木 | 木龙 |
| 2005 | 蛇 | 木 | 土蛇 |
| 2006 | 龙 | 木 | 金龙 |
| 2007 | 蛇 | 木 | 水蛇 |
| 2008 | 马 | 木 | 木马 |
| 2009 | 羊 | 木 | 土马 |
| 2010 | 猴 | 木 | 金猴 |
| 2011 | 羊 | 木 | 水羊 |
| 2012 | 龙 | 木 | 木龙 |
| 2013 | 蛇 | 木 | 土蛇 |
| 2014 | 马 | 木 | 金马 |
| 2015 | 羊 | 木 | 水马 |
| 2016 | 猴 | 木 | 木猴 |
| 2017 | 羊 | 木 | 土羊 |
| 2018 | 猴 | 木 | 金猴 |
| 2019 | 羊 | 木 | 水羊 |
| 2020 | 龙 | 木 | 木龙 |
| 2021 | 蛇 | 木 | 土蛇 |
| 2022 | 马 | 木 | 金马 |
| 2023 | 羊 | 木 | 水马 |
以上表格仅供参考,具体的命格分析还需结合八字、五行等多种因素。如果您需要更详细的命理分析,建议咨询专业的命理师。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」