以下是一个星座数据表的示例,包含了星座名称、日期范围以及一些基本的统计数据。请注意,这个表格是示例性的,实际的星座数据可能会有所不同。

| 星座名称 | 日期范围 | 人口比例 | 男性比例 | 女性比例 | 平均年龄 | 最常见名字 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------------------|
| 白羊座 | 3/21 - 4/19 | 12% | 51% | 49% | 29 | 亚当、莉莉 | 热情、冲动 |
| 金牛座 | 4/20 - 5/20 | 11% | 48% | 52% | 35 | 约翰、玛莉 | 勤奋、稳重 |
| 双子座 | 5/21 - 6/20 | 13% | 50% | 50% | 28 | 丹尼尔、艾米 | 乐观、好奇 |
| 巨蟹座 | 6/21 - 7/22 | 12% | 49% | 51% | 33 | 罗伯特、莎拉 | 忠诚、敏感 |
| 狮子座 | 7/23 - 8/22 | 10% | 52% | 48% | 31 | 杰克、莉莉 | 自信、慷慨 |
| 处女座 | 8/23 - 9/22 | 10% | 53% | 47% | 29 | 约翰、玛丽 | 责任心强、细致 |
| 天秤座 | 9/23 - 10/22 | 9% | 48% | 52% | 32 | 迈克尔、艾玛 | 和平、审美 |
| 天蝎座 | 10/23 - 11/21 | 11% | 52% | 48% | 33 | 托马斯、苏菲 | 强烈、神秘 |
| 射手座 | 11/22 - 12/21 | 10% | 50% | 50% | 30 | 杰克、艾米莉 | 开放、冒险 |
| 摩羯座 | 12/22 - 1/19 | 8% | 55% | 45% | 36 | 丹尼尔、苏珊 | 耐心、实际 |
| 水瓶座 | 1/20 - 2/18 | 8% | 49% | 51% | 33 | 约翰、艾玛莉 | 独立、创新 |
| 双鱼座 | 2/19 - 3/20 | 8% | 47% | 53% | 34 | 罗伯特、玛丽 | 感性、同情 |
这个表格中包含了以下信息:
- **星座名称**:12个星座的名称。
- **日期范围**:每个星座的日期范围。
- **人口比例**:该星座在总人口中的比例。
- **男性比例**:该星座男性在星座人口中的比例。
- **女性比例**:该星座女性在星座人口中的比例。
- **平均年龄**:该星座人群的平均年龄。
- **最常见名字**:该星座人群中较常见的名字。
- **备注**:对该星座性格特点的简短描述。
这个表格可以根据实际数据进行调整和更新。在实际应用中,可以添加更多详细的数据,如不同地区的星座分布、星座的受欢迎程度变化等。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」