以下是一个简化的“斤两查询表”,用于查询2020年常用的斤两重量。请注意,由于不同地区的计量习惯可能略有差异,以下数据仅供参考。

| 数量(个) | 重量(两) | 重量(斤) |
| -------- | -------- | -------- |
| 1 | 10 | 0.1 |
| 2 | 20 | 0.2 |
| 3 | 30 | 0.3 |
| 4 | 40 | 0.4 |
| 5 | 50 | 0.5 |
| 6 | 60 | 0.6 |
| 7 | 70 | 0.7 |
| 8 | 80 | 0.8 |
| 9 | 90 | 0.9 |
| 10 | 100 | 1.0 |
| 20 | 200 | 2.0 |
| 30 | 300 | 3.0 |
| 40 | 400 | 4.0 |
| 50 | 500 | 5.0 |
| 60 | 600 | 6.0 |
| 70 | 700 | 7.0 |
| 80 | 800 | 8.0 |
| 90 | 900 | 9.0 |
| 100 | 1000 | 10.0 |
例如,查询5斤的重量是多少两,可以查找表格中“5.0”这一行,对应的“重量(两)”是“50”。
需要注意的是,这里的“斤”和“两”是中国传统计量单位,1斤等于10两。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」