以下是一个出生年份属相对照表,以及对应的生肖和星座信息:

| 出生年份 | 生肖 | 星座开始时间 | 星座结束时间 |
|----------|------|--------------|--------------|
| 1948年 | 鼠 | 2月18日 | 3月7日 |
| 1949年 | 牛 | 3月8日 | 4月5日 |
| 1950年 | 虎 | 4月6日 | 5月5日 |
| 1951年 | 兔 | 5月6日 | 6月5日 |
| 1952年 | 龙 | 6月6日 | 7月6日 |
| 1953年 | 蛇 | 7月7日 | 8月7日 |
| 1954年 | 马 | 8月8日 | 9月7日 |
| 1955年 | 羊 | 9月8日 | 10月7日 |
| 1956年 | 猴 | 10月8日 | 11月7日 |
| 1957年 | 鸡 | 11月8日 | 12月7日 |
| 1958年 | 狗 | 12月8日 | 1月7日 |
| 1959年 | 猪 | 1月8日 | 2月17日 |
| 1960年 | 鼠 | 2月18日 | 3月7日 |
| 1961年 | 牛 | 3月8日 | 4月5日 |
| 1962年 | 虎 | 4月6日 | 5月5日 |
| 1963年 | 兔 | 5月6日 | 6月5日 |
| 1964年 | 龙 | 6月6日 | 7月6日 |
| 1965年 | 蛇 | 7月7日 | 8月7日 |
| 1966年 | 马 | 8月8日 | 9月7日 |
| 1967年 | 羊 | 9月8日 | 10月7日 |
| 1968年 | 猴 | 10月8日 | 11月7日 |
| 1969年 | 鸡 | 11月8日 | 12月7日 |
| 1970年 | 狗 | 12月8日 | 1月7日 |
| 1971年 | 猪 | 1月8日 | 2月17日 |
| 1972年 | 鼠 | 2月18日 | 3月7日 |
| 1973年 | 牛 | 3月8日 | 4月5日 |
| 1974年 | 虎 | 4月6日 | 5月5日 |
| 1975年 | 兔 | 5月6日 | 6月5日 |
| 1976年 | 龙 | 6月6日 | 7月6日 |
| 1977年 | 蛇 | 7月7日 | 8月7日 |
| 1978年 | 马 | 8月8日 | 9月7日 |
| 1979年 | 羊 | 9月8日 | 10月7日 |
| 1980年 | 猴 | 10月8日 | 11月7日 |
| 1981年 | 鸡 | 11月8日 | 12月7日 |
| 1982年 | 狗 | 12月8日 | 1月7日 |
| 1983年 | 猪 | 1月8日 | 2月17日 |
| 1984年 | 鼠 | 2月18日 | 3月7日 |
| 1985年 | 牛 | 3月8日 | 4月5日 |
| 1986年 | 虎 | 4月6日 | 5月5日 |
| 1987年 | 兔 | 5月6日 | 6月5日 |
| 1988年 | 龙 | 6月6日 | 7月6日 |
| 1989年 | 蛇 | 7月7日 | 8月7日 |
| 1990年 | 马 | 8月8日 | 9月7日 |
| 1991年 | 羊 | 9月8日 | 10月7日 |
| 1992年 | 猴 | 10月8日 | 11月7日 |
| 1993年 | 鸡 | 11月8日 | 12月7日 |
| 1994年 | 狗 | 12月8日 | 1月7日 |
| 1995年 | 猪 | 1月8日 | 2月17日 |
| 1996年 | 鼠 | 2月18日 | 3月7日 |
| 1997年 | 牛 | 3月8日 | 4月5日 |
| 1998年 | 虎 | 4月6日 | 5月5日 |
| 1999年 | 兔 | 5月6日 | 6月5日 |
| 2000年 | 龙 | 6月6日 | 7月6日 |
| 2001年 | 蛇 | 7月7日 | 8月7日 |
| 2002年 | 马 | 8月8日 | 9月7日 |
| 2003年 | 羊 | 9月8日 | 10月7日 |
| 2004年 | 猴 | 10月8日 | 11月7日 |
| 2005年 | 鸡 | 11月8日 | 12月7日 |
| 2006年 | 狗 | 12月8日 | 1月7日 |
| 2007年 | 猪 | 1月8日 | 2月17日 |
| 2008年 | 鼠 | 2月18日 | 3月7日 |
| 2009年 | 牛 | 3月8日 | 4月5日 |
| 2010年 | 虎 | 4月6日 | 5月5日 |
| 2011年 | 兔 | 5月6日 | 6月5日 |
| 2012年 | 龙 | 6月6日 | 7月6日 |
| 2013年 | 蛇 | 7月7日 | 8月7日 |
| 2014年 | 马 | 8月8日 | 9月7日 |
| 2015年 | 羊 | 9月8日 | 10月7日 |
| 2016年 | 猴 | 10月8日 | 11月7日 |
| 2017年 | 鸡 | 11月8日 | 12月7日 |
| 2018年 | 狗 | 12月8日 | 1月7日 |
| 2019年 | 猪 | 1月8日 | 2月17日 |
| 2020年 | 鼠 | 2月18日 | 3月7日 |
| 2021年 | 牛 | 3月8日 | 4月5日 |
| 2022年 | 虎 | 4月6日 | 5月5日 |
| 2023年 | 兔 | 5月6日 | 6月5日 |
| 2024年 | 龙 | 6月6日 | 7月6日 |
| 2025年 | 蛇 | 7月7日 | 8月7日 |
| 2026年 | 马 | 8月8日 | 9月7日 |
| 2027年 | 羊 | 9月8日 | 10月7日 |
| 2028年 | 猴 | 10月8日 | 11月7日 |
| 2029年 | 鸡 | 11月8日 | 12月7日 |
| 2030年 | 狗 | 12月8日 | 1月7日 |
| 2031年 | 猪 | 1月8日 | 2月17日 |
| 2032年 | 鼠 | 2月18日 | 3月7日 |
请注意,星座的日期范围是根据西方天文历法计算的,与中国传统的生肖和农历有所不同。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」