以下是根据2022年农历,整理的二十八星宿查询表和吉凶择日表。请注意,以下日期均为农历日期。

### 二十八星宿查询表
| 序号 | 星宿名称 | 农历日期 |
| ---- | -------- | -------------- |
| 1 | 角宿 | 2022年正月初一 |
| 2 | 亢宿 | 2022年正月初二 |
| 3 | 氐宿 | 2022年正月初三 |
| 4 | 房宿 | 2022年正月初四 |
| 5 | 心宿 | 2022年正月初五 |
| 6 | 尾宿 | 2022年正月初六 |
| 7 | 箕宿 | 2022年正月初七 |
| 8 | 斗宿 | 2022年正月初八 |
| 9 | 牛宿 | 2022年正月初九 |
| 10 | 女宿 | 2022年正月初十 |
| 11 | 虚宿 | 2022年正月十一 |
| 12 | 危宿 | 2022年正月十二 |
| 13 | 室宿 | 2022年正月十三 |
| 14 | 壁宿 | 2022年正月十四 |
| 15 | 奎宿 | 2022年正月十五 |
| 16 | 娄宿 | 2022年正月十六 |
| 17 | 胃宿 | 2022年正月十七 |
| 18 | 昴宿 | 2022年正月十八 |
| 19 | 毕宿 | 2022年正月十九 |
| 20 | 觜宿 | 2022年正月二十 |
| 21 | 参宿 | 2022年正月二十一 |
| 22 | 井宿 | 2022年正月二十二 |
| 23 | 鬼宿 | 2022年正月二十三 |
| 24 | 柳宿 | 2022年正月二十四 |
| 25 | 星宿 | 2022年正月二十五 |
| 26 | 张宿 | 2022年正月二十六 |
| 27 | 翼宿 | 2022年正月二十七 |
| 28 | 轸宿 | 2022年正月二十八 |
### 吉凶择日表
以下表格展示了2022年农历每月的吉日和凶日,供您参考:
| 月份 | 吉日 | 凶日 |
| ---- | ---- | ---- |
| 正月 | 初一、初八、初九、初十五、初十六、初二十三、初二十四、初三十 |
| 二月 | 初一、初八、初九、初十五、初十六、初二十三、初二十四、初三十 |
| 三月 | 初一、初八、初九、初十五、初十六、初二十三、初二十四、初三十 |
| 四月 | 初一、初八、初九、初十五、初十六、初二十三、初二十四、初三十 |
| 五月 | 初一、初八、初九、初十五、初十六、初二十三、初二十四、初三十 |
| 六月 | 初一、初八、初九、初十五、初十六、初二十三、初二十四、初三十 |
| 七月 | 初一、初八、初九、初十五、初十六、初二十三、初二十四、初三十 |
| 八月 | 初一、初八、初九、初十五、初十六、初二十三、初二十四、初三十 |
| 九月 | 初一、初八、初九、初十五、初十六、初二十三、初二十四、初三十 |
| 十月 | 初一、初八、初九、初十五、初十六、初二十三、初二十四、初三十 |
| 十一月 | 初一、初八、初九、初十五、初十六、初二十三、初二十四、初三十 |
| 十二月 | 初一、初八、初九、初十五、初十六、初二十三、初二十四、初三十 |
请注意,以上吉凶择日表仅供参考,具体事宜还需结合实际情况和当地风俗习惯进行判断。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」