以下是一个简化版的2021年安床吉日吉时对照表。请注意,这里提供的信息可能与实际天文数据有所不同,仅供参考。具体的吉日吉时可能需要根据当天的实际天文数据来确定。

| 日期 | 吉时 |
|------------|----------------|
| 2021年1月1日 | 早上7点至9点 |
| 2021年1月6日 | 早上7点至9点 |
| 2021年1月12日 | 早上7点至9点 |
| 2021年1月18日 | 早上7点至9点 |
| 2021年1月24日 | 早上7点至9点 |
| 2021年1月30日 | 早上7点至9点 |
| 2021年2月4日 | 早上7点至9点 |
| 2021年2月10日 | 早上7点至9点 |
| 2021年2月16日 | 早上7点至9点 |
| 2021年2月22日 | 早上7点至9点 |
| 2021年2月28日 | 早上7点至9点 |
| 2021年3月4日 | 早上7点至9点 |
| 2021年3月10日 | 早上7点至9点 |
| 2021年3月16日 | 早上7点至9点 |
| 2021年3月22日 | 早上7点至9点 |
| 2021年3月28日 | 早上7点至9点 |
| 2021年4月2日 | 早上7点至9点 |
| 2021年4月8日 | 早上7点至9点 |
| 2021年4月14日 | 早上7点至9点 |
| 2021年4月20日 | 早上7点至9点 |
| 2021年4月26日 | 早上7点至9点 |
| 2021年5月2日 | 早上7点至9点 |
| 2021年5月8日 | 早上7点至9点 |
| 2021年5月14日 | 早上7点至9点 |
| 2021年5月20日 | 早上7点至9点 |
| 2021年5月26日 | 早上7点至9点 |
| 2021年6月1日 | 早上7点至9点 |
| 2021年6月7日 | 早上7点至9点 |
| 2021年6月13日 | 早上7点至9点 |
| 2021年6月19日 | 早上7点至9点 |
| 2021年6月25日 | 早上7点至9点 |
| 2021年7月1日 | 早上7点至9点 |
| 2021年7月7日 | 早上7点至9点 |
| 2021年7月13日 | 早上7点至9点 |
| 2021年7月19日 | 早上7点至9点 |
| 2021年7月25日 | 早上7点至9点 |
| 2021年8月1日 | 早上7点至9点 |
| 2021年8月7日 | 早上7点至9点 |
| 2021年8月13日 | 早上7点至9点 |
| 2021年8月19日 | 早上7点至9点 |
| 2021年8月25日 | 早上7点至9点 |
| 2021年9月1日 | 早上7点至9点 |
| 2021年9月7日 | 早上7点至9点 |
| 2021年9月13日 | 早上7点至9点 |
| 2021年9月19日 | 早上7点至9点 |
| 2021年9月25日 | 早上7点至9点 |
| 2021年10月1日 | 早上7点至9点 |
| 2021年10月7日 | 早上7点至9点 |
| 2021年10月13日 | 早上7点至9点 |
| 2021年10月19日 | 早上7点至9点 |
| 2021年10月25日 | 早上7点至9点 |
| 2021年11月1日 | 早上7点至9点 |
| 2021年11月7日 | 早上7点至9点 |
| 2021年11月13日 | 早上7点至9点 |
| 2021年11月19日 | 早上7点至9点 |
| 2021年11月25日 | 早上7点至9点 |
| 2021年12月1日 | 早上7点至9点 |
| 2021年12月7日 | 早上7点至9点 |
| 2021年12月13日 | 早上7点至9点 |
| 2021年12月19日 | 早上7点至9点 |
| 2021年12月25日 | 早上7点至9点 |
在实际应用中,请根据当天的具体天文数据来选择最合适的吉日吉时。祝您安床顺利!
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」