以下是根据出生年份查询金星星座的对照表。金星星座的确定需要知道具体的出生日期和时间,但以下表格提供了一个大致的参考。

### 2002年金星星座查询
| 出生月份 | 金星星座 |
| -------- | -------- |
| 1月-2月 | 摩羯座 |
| 3月-4月 | 水瓶座 |
| 5月-6月 | 双鱼座 |
| 7月-8月 | 白羊座 |
| 9月-10月 | 金牛座 |
| 11月-12月 | 双子座 |
### 2010-2015年金星星座查询对照表
由于金星每年大约在黄道上移动一个星座,以下表格提供了一个大致的参考。
| 出生年份 | 出生月份 | 金星星座 |
| -------- | -------- | -------- |
| 2010年 | 1月-2月 | 摩羯座 |
| 2010年 | 3月-4月 | 水瓶座 |
| 2010年 | 5月-6月 | 双鱼座 |
| 2010年 | 7月-8月 | 白羊座 |
| 2010年 | 9月-10月 | 金牛座 |
| 2010年 | 11月-12月 | 双子座 |
| 2011年 | 1月-2月 | 摩羯座 |
| 2011年 | 3月-4月 | 水瓶座 |
| 2011年 | 5月-6月 | 双鱼座 |
| 2011年 | 7月-8月 | 白羊座 |
| 2011年 | 9月-10月 | 金牛座 |
| 2011年 | 11月-12月 | 双子座 |
| 2012年 | 1月-2月 | 摩羯座 |
| 2012年 | 3月-4月 | 水瓶座 |
| 2012年 | 5月-6月 | 双鱼座 |
| 2012年 | 7月-8月 | 白羊座 |
| 2012年 | 9月-10月 | 金牛座 |
| 2012年 | 11月-12月 | 双子座 |
| 2013年 | 1月-2月 | 摩羯座 |
| 2013年 | 3月-4月 | 水瓶座 |
| 2013年 | 5月-6月 | 双鱼座 |
| 2013年 | 7月-8月 | 白羊座 |
| 2013年 | 9月-10月 | 金牛座 |
| 2013年 | 11月-12月 | 双子座 |
| 2014年 | 1月-2月 | 摩羯座 |
| 2014年 | 3月-4月 | 水瓶座 |
| 2014年 | 5月-6月 | 双鱼座 |
| 2014年 | 7月-8月 | 白羊座 |
| 2014年 | 9月-10月 | 金牛座 |
| 2014年 | 11月-12月 | 双子座 |
| 2015年 | 1月-2月 | 摩羯座 |
| 2015年 | 3月-4月 | 水瓶座 |
| 2015年 | 5月-6月 | 双鱼座 |
| 2015年 | 7月-8月 | 白羊座 |
| 2015年 | 9月-10月 | 金牛座 |
| 2015年 | 11月-12月 | 双子座 |
请注意,以上表格仅供参考,具体金星星座还需根据出生日期和时间进行精确计算。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」