以下是中国农历(农家历)2021年和2019年的全年历表:

### 2021年农历全年表
| 月份 | 农历 | 公历 | 节日 |
| ---- | ---- | ---------- | -------------- |
| 正月 | 初一 | 2021年2月12日 | 春节 |
| 二月 | 初二 | 2021年2月13日 | 元宵节 |
| 三月 | 初三 | 2021年3月14日 | 惊蛰 |
| 四月 | 初四 | 2021年4月14日 | 清明节 |
| 五月 | 初五 | 2021年5月12日 | 端午节 |
| 六月 | 初六 | 2021年6月12日 | 端午节 |
| 七月 | 初七 | 2021年7月13日 | 七夕节 |
| 八月 | 初八 | 2021年8月13日 | 中元节 |
| 九月 | 初九 | 2021年9月12日 | 重阳节 |
| 十月 | 初十 | 2021年10月13日 | 中秋节 |
| 十一月 | 初一 | 2021年11月12日 | 冬至 |
| 十二月 | 初二 | 2021年12月12日 | 腊八节 |
| 十二月 | 初三 | 2021年12月13日 | 除夕 |
### 2019年农历全年表
| 月份 | 农历 | 公历 | 节日 |
| ---- | ---- | ---------- | -------------- |
| 正月 | 初一 | 2019年2月4日 | 春节 |
| 二月 | 初二 | 2019年2月5日 | 元宵节 |
| 三月 | 初三 | 2019年3月6日 | 惊蛰 |
| 四月 | 初四 | 2019年4月5日 | 清明节 |
| 五月 | 初五 | 2019年5月5日 | 端午节 |
| 六月 | 初六 | 2019年6月7日 | 端午节 |
| 七月 | 初七 | 2019年7月8日 | 七夕节 |
| 八月 | 初八 | 2019年8月8日 | 中元节 |
| 九月 | 初九 | 2019年9月9日 | 重阳节 |
| 十月 | 初十 | 2019年10月7日 | 中秋节 |
| 十一月 | 初一 | 2019年11月7日 | 冬至 |
| 十二月 | 初二 | 2019年12月7日 | 腊八节 |
| 十二月 | 初三 | 2019年12月8日 | 除夕 |
请注意,农历日期可能因地区和历法差异而有所不同。这些日期是根据公历日期和农历转换得出的标准日期。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」