以下是中国十二生肖出生年月对照表,涵盖近50年的年份:

| 年份 | 生肖 | 出生月份 |
| ------- | -------- | -------- |
| 1970 | 狗 | 1970年1月-2月 |
| 1971 | 猪 | 1971年1月-2月 |
| 1972 | 鼠 | 1972年1月-2月 |
| 1973 | 牛 | 1973年1月-2月 |
| 1974 | 虎 | 1974年1月-2月 |
| 1975 | 兔 | 1975年1月-2月 |
| 1976 | 龙 | 1976年1月-2月 |
| 1977 | 蛇 | 1977年1月-2月 |
| 1978 | 马 | 1978年1月-2月 |
| 1979 | 羊 | 1979年1月-2月 |
| 1980 | 猴 | 1980年1月-2月 |
| 1981 | 鸡 | 1981年1月-2月 |
| 1982 | 狗 | 1982年1月-2月 |
| 1983 | 猪 | 1983年1月-2月 |
| 1984 | 鼠 | 1984年1月-2月 |
| 1985 | 牛 | 1985年1月-2月 |
| 1986 | 虎 | 1986年1月-2月 |
| 1987 | 兔 | 1987年1月-2月 |
| 1988 | 龙 | 1988年1月-2月 |
| 1989 | 蛇 | 1989年1月-2月 |
| 1990 | 马 | 1990年1月-2月 |
| 1991 | 羊 | 1991年1月-2月 |
| 1992 | 猴 | 1992年1月-2月 |
| 1993 | 鸡 | 1993年1月-2月 |
| 1994 | 狗 | 1994年1月-2月 |
| 1995 | 猪 | 1995年1月-2月 |
| 1996 | 鼠 | 1996年1月-2月 |
| 1997 | 牛 | 1997年1月-2月 |
| 1998 | 虎 | 1998年1月-2月 |
| 1999 | 兔 | 1999年1月-2月 |
| 2000 | 龙 | 2000年1月-2月 |
| 2001 | 蛇 | 2001年1月-2月 |
| 2002 | 马 | 2002年1月-2月 |
| 2003 | 羊 | 2003年1月-2月 |
| 2004 | 猴 | 2004年1月-2月 |
| 2005 | 鸡 | 2005年1月-2月 |
| 2006 | 狗 | 2006年1月-2月 |
| 2007 | 猪 | 2007年1月-2月 |
| 2008 | 鼠 | 2008年1月-2月 |
| 2009 | 牛 | 2009年1月-2月 |
| 2010 | 虎 | 2010年1月-2月 |
| 2011 | 兔 | 2011年1月-2月 |
| 2012 | 龙 | 2012年1月-2月 |
| 2013 | 蛇 | 2013年1月-2月 |
| 2014 | 马 | 2014年1月-2月 |
| 2015 | 羊 | 2015年1月-2月 |
| 2016 | 猴 | 2016年1月-2月 |
| 2017 | 鸡 | 2017年1月-2月 |
| 2018 | 狗 | 2018年1月-2月 |
| 2019 | 猪 | 2019年1月-2月 |
| 2020 | 鼠 | 2020年1月-2月 |
| 2021 | 牛 | 2021年1月-2月 |
需要注意的是,这里给出的出生月份是按照农历计算的,由于农历新年通常在每年的1月或2月,具体月份可能会有所不同。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」