《《《《《《《《内容已删除》》》》》》》》》

四柱十神详解图表 四柱十神表格

「☞点击立即领取您的八字精批报告」

「☞运势顺逆,解锁您的2025运势报告」

「☞查看贵人特征,八字匹配,识人技巧」

「☞八字合婚,提前了解你的婚姻走向」

四柱十神是中国传统命理学中用来分析人生命运的重要工具。四柱指的是年柱、月柱、日柱和时柱,分别代表人的出生年、月、日和时辰。十神则是根据四柱中的天干地支组合,衍生出的十种对命局有特定影响的因素。

四柱十神详解图表 四柱十神表格

「☞点击立即领取您的八字精批报告」

「☞运势顺逆,解锁您的2025运势报告」

「☞查看贵人特征,八字匹配,识人技巧」

「☞八字合婚,提前了解你的婚姻走向」

以下是一个简化的四柱十神详解图表和表格:

### 四柱十神详解图表

| 天干 | 地支 | 正神 | 阴神 |

| ---- | ---- | ---- | ---- |

| 甲 | 子 | 正印 | 七杀 |

| 乙 | 丑 | 偏印 | 正财 |

| 丙 | 寅 | 正官 | 偏财 |

| 丁 | 卯 | 七杀 | 正印 |

| 戊 | 辰 | 正财 | 偏官 |

| 己 | 巳 | 偏财 | 正官 |

| 庚 | 午 | 七杀 | 偏印 |

| 辛 | 未 | 正印 | 正财 |

| 壬 | 申 | 偏印 | 七杀 |

| 癸 | 酉 | 正官 | 正印 |

### 四柱十神表格

| 天干 | 地支 | 正神 | 阴神 |

| ---- | ---- | ---- | ---- |

| 甲 | 子 | 正印 | 七杀 |

| 甲 | 丑 | 偏印 | 正财 |

| 甲 | 寅 | 正官 | 偏财 |

| 甲 | 卯 | 七杀 | 正印 |

| 甲 | 辰 | 正财 | 偏官 |

| 甲 | 巳 | 偏财 | 正官 |

| 甲 | 午 | 七杀 | 偏印 |

| 甲 | 未 | 正印 | 正财 |

| 甲 | 申 | 偏印 | 七杀 |

| 甲 | 酉 | 正官 | 正印 |

| 乙 | 子 | 正印 | 七杀 |

| 乙 | 丑 | 偏印 | 正财 |

| 乙 | 寅 | 正官 | 偏财 |

| 乙 | 卯 | 七杀 | 正印 |

| 乙 | 辰 | 正财 | 偏官 |

| 乙 | 巳 | 偏财 | 正官 |

| 乙 | 午 | 七杀 | 偏印 |

| 乙 | 未 | 正印 | 正财 |

| 乙 | 申 | 偏印 | 七杀 |

| 乙 | 酉 | 正官 | 正印 |

| 丙 | 子 | 正印 | 七杀 |

| 丙 | 丑 | 偏印 | 正财 |

| 丙 | 寅 | 正官 | 偏财 |

| 丙 | 卯 | 七杀 | 正印 |

| 丙 | 辰 | 正财 | 偏官 |

| 丙 | 巳 | 偏财 | 正官 |

| 丙 | 午 | 七杀 | 偏印 |

| 丙 | 未 | 正印 | 正财 |

| 丙 | 申 | 偏印 | 七杀 |

| 丙 | 酉 | 正官 | 正印 |

| 丁 | 子 | 正印 | 七杀 |

| 丁 | 丑 | 偏印 | 正财 |

| 丁 | 寅 | 正官 | 偏财 |

| 丁 | 卯 | 七杀 | 正印 |

| 丁 | 辰 | 正财 | 偏官 |

| 丁 | 巳 | 偏财 | 正官 |

| 丁 | 午 | 七杀 | 偏印 |

| 丁 | 未 | 正印 | 正财 |

| 丁 | 申 | 偏印 | 七杀 |

| 丁 | 酉 | 正官 | 正印 |

| 戊 | 子 | 正印 | 七杀 |

| 戊 | 丑 | 偏印 | 正财 |

| 戊 | 寅 | 正官 | 偏财 |

| 戊 | 卯 | 七杀 | 正印 |

| 戊 | 辰 | 正财 | 偏官 |

| 戊 | 巳 | 偏财 | 正官 |

| 戊 | 午 | 七杀 | 偏印 |

| 戊 | 未 | 正印 | 正财 |

| 戊 | 申 | 偏印 | 七杀 |

| 戊 | 酉 | 正官 | 正印 |

| 己 | 子 | 正印 | 七杀 |

| 己 | 丑 | 偏印 | 正财 |

| 己 | 寅 | 正官 | 偏财 |

| 己 | 卯 | 七杀 | 正印 |

| 己 | 辰 | 正财 | 偏官 |

| 己 | 巳 | 偏财 | 正官 |

| 己 | 午 | 七杀 | 偏印 |

| 己 | 未 | 正印 | 正财 |

| 己 | 申 | 偏印 | 七杀 |

| 己 | 酉 | 正官 | 正印 |

| 庚 | 子 | 正印 | 七杀 |

| 庚 | 丑 | 偏印 | 正财 |

| 庚 | 寅 | 正官 | 偏财 |

| 庚 | 卯 | 七杀 | 正印 |

| 庚 | 辰 | 正财 | 偏官 |

| 庚 | 巳 | 偏财 | 正官 |

| 庚 | 午 | 七杀 | 偏印 |

| 庚 | 未 | 正印 | 正财 |

| 庚 | 申 | 偏印 | 七杀 |

| 庚 | 酉 | 正官 | 正印 |

| 辛 | 子 | 正印 | 七杀 |

| 辛 | 丑 | 偏印 | 正财 |

| 辛 | 寅 | 正官 | 偏财 |

| 辛 | 卯 | 七杀 | 正印 |

| 辛 | 辰 | 正财 | 偏官 |

| 辛 | 巳 | 偏财 | 正官 |

| 辛 | 午 | 七杀 | 偏印 |

| 辛 | 未 | 正印 | 正财 |

| 辛 | 申 | 偏印 | 七杀 |

| 辛 | 酉 | 正官 | 正印 |

| 壬 | 子 | 正印 | 七杀 |

| 壬 | 丑 | 偏印 | 正财 |

| 壬 | 寅 | 正官 | 偏财 |

| 壬 | 卯 | 七杀 | 正印 |

| 壬 | 辰 | 正财 | 偏官 |

| 壬 | 巳 | 偏财 | 正官 |

| 壬 | 午 | 七杀 | 偏印 |

| 壬 | 未 | 正印 | 正财 |

| 壬 | 申 | 偏印 | 七杀 |

| 壬 | 酉 | 正官 | 正印 |

| 癸 | 子 | 正印 | 七杀 |

| 癸 | 丑 | 偏印 | 正财 |

| 癸 | 寅 | 正官 | 偏财 |

| 癸 | 卯 | 七杀 | 正印 |

| 癸 | 辰 | 正财 | 偏官 |

| 癸 | 巳 | 偏财 | 正官 |

| 癸 | 午 | 七杀 | 偏印 |

| 癸 | 未 | 正印 | 正财 |

| 癸 | 申 | 偏印 | 七杀 |

| 癸 | 酉 | 正官 | 正印 |

请注意,以上表格仅为简化版,实际应用时还需结合具体命局和五行生克关系进行综合分析。

「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」

阅读全文
上一篇2025-08-05 11:10
下一篇 2025-08-05 11:10