十二生肖出生年份表如下:

1. 鼠年:1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
2. 牛年:1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
3. 虎年:1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
4. 兔年:1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
5. 龙年:1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024
6. 蛇年:1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025
7. 马年:1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026
8. 羊年:1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027
9. 猴年:1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028
10. 鸡年:1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029
11. 狗年:1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030
12. 猪(亥)年:1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031
十二生肖岁数年龄对照表:
1. 鼠:12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120
2. 牛:13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97, 109, 121
3. 虎:14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98, 110, 122
4. 兔:15, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99, 111, 123
5. 龙:16, 28, 40, 52, 64, 76, 88, 100, 112, 124
6. 蛇:17, 29, 41, 53, 65, 77, 89, 101, 113, 125
7. 马:18, 30, 42, 54, 66, 78, 90, 102, 114, 126
8. 羊:19, 31, 43, 55, 67, 79, 91, 103, 115, 127
9. 猴:20, 32, 44, 56, 68, 80, 92, 104, 116, 128
10. 鸡:21, 33, 45, 57, 69, 81, 93, 105, 117, 129
11. 狗:22, 34, 46, 58, 70, 82, 94, 106, 118, 130
12. 猪:23, 35, 47, 59, 71, 83, 95, 107, 119, 131
请注意,这里的年龄是以生肖为单位的,每12年为一个周期。例如,一个属鼠的人,在第一个12年周期内是12岁,第二个12年周期内是24岁,以此类推。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」