以下是中国传统的农历时辰对照表,每个时辰为两个小时:

| 序号 | 时辰名称 | 开始时间 | 结束时间 | 对应现代时间 |
| ---- | -------- | -------- | -------- | ------------ |
| 1 | 子时 | 23:00 | 01:00 | 晚上11点到凌晨1点 |
| 2 | 丑时 | 01:00 | 03:00 | 凌晨1点到3点 |
| 3 | 寅时 | 03:00 | 05:00 | 凌晨3点到5点 |
| 4 | 卯时 | 05:00 | 07:00 | 早上5点到7点 |
| 5 | 辰时 | 07:00 | 09:00 | 早上7点到9点 |
| 6 | 巳时 | 09:00 | 11:00 | 上午9点到11点 |
| 7 | 午时 | 11:00 | 13:00 | 中午11点到下午1点 |
| 8 | 未时 | 13:00 | 15:00 | 下午1点到3点 |
| 9 | 申时 | 15:00 | 17:00 | 下午3点到5点 |
| 10 | 酉时 | 17:00 | 19:00 | 下午5点到7点 |
| 11 | 戌时 | 19:00 | 21:00 | 晚上7点到9点 |
| 12 | 亥时 | 21:00 | 23:00 | 晚上9点到11点 |
请注意,农历时辰与公历时间不完全对应,且在不同地区可能有细微的差异。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」