五行归属表格主要用于将事物按照五行(金、木、水、火、土)进行分类。以下是一个简单的五行归属表格的写法:

| 类别 | 五行属性 | 代表事物 |
|------------|--------|--------------------------------------------|
| 天然元素 | 金 | 铜、铁、铝、铅、锡、银、金、金属制品等 |
| 天然元素 | 木 | 植物类(如树木、花草)、竹子、木材制品等 |
| 天然元素 | 水 | 海洋、江河、湖泊、井水、雨水、冰、雪、水产品等 |
| 天然元素 | 火 | 太阳、火焰、热能、电、火山、岩浆、煤炭、石油等 |
| 天然元素 | 土 | 山地、土石、土壤、土地资源、农作物、房屋、桥梁等 |
| 动物 | 金 | 鸟类(如鹰、鸡、鹅)、鱼类、甲壳类等 |
| 动物 | 木 | 蛇、龟、昆虫(如蝉、蚂蚁)、两栖动物等 |
| 动物 | 水 | 鱼类、虾、蟹、海龟、鲸鱼等 |
| 动物 | 火 | 爬行动物(如蜥蜴、蛇)、鸟类(如孔雀、火烈鸟)等 |
| 动物 | 土 | 地下动物(如蚯蚓、昆虫幼虫)、哺乳动物(如猪、牛)等 |
| 植物 | 金 | 金属植物(如金线草)、含金属的植物等 |
| 植物 | 木 | 乔木、灌木、草本植物、藤本植物等 |
| 植物 | 水 | 水生植物、湿地植物等 |
| 植物 | 火 | 火焰草、含火红色植物的植物等 |
| 植物 | 土 | 草本植物、地衣类、苔藓类等 |
| 其他类别 | 金 | 钱财、贵重物品、金属制品等 |
| 其他类别 | 木 | 文具、书画、书籍、植物类装饰品等 |
| 其他类别 | 水 | 饮料、化妆品、液体类装饰品等 |
| 其他类别 | 火 | 热源、电器、照明设备等 |
| 其他类别 | 土 | 地产、房地产、建筑材料等 |
这个表格只是一个基本的示例,可以根据需要进行调整和补充。在填写表格时,可以根据事物的特性、用途、生长环境等因素进行五行属性的归类。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」