以下是一个基本的身体健康测试表格,您可以根据自己的实际情况进行填写:

| 项目 | 评价标准 | 自评结果 |
| ---------- | ------------------------------------------------------------ | -------- |
| 体重 | 男性:18.5-23.9 kg/m²;女性:18.5-23.9 kg/m² | |
| 腰围 | 男性:90 cm以下;女性:80 cm以下 | |
| 血压 | 正常值:收缩压90-120 mmHg,舒张压60-80 mmHg | |
| 血糖 | 空腹血糖:3.9-6.1 mmol/L | |
| 血脂 | 总胆固醇:3.6-5.2 mmol/L;低密度脂蛋白胆固醇:2.6-3.1 mmol/L | |
| 心率 | 60-100 次/分钟 | |
| 呼吸频率 | 12-20 次/分钟 | |
| 肺功能 | 1 秒用力呼气量(FEV1)/用力肺活量(FVC)比值:≥0.8 | |
| 背部力量 | 能够独立完成俯卧撑/引体向上等动作 | |
| 腿部力量 | 能够独立完成深蹲、跳跃等动作 | |
| 柔韧性 | 能够轻松完成下蹲、弯腰等动作 | |
填写时请注意以下事项:
1. 评价标准仅供参考,具体数值以医生建议为准。
2. 自评结果为“是”表示符合该评价标准,“否”表示不符合。
3. 如有身体不适,请及时就医。
希望这个表格对您有所帮助!
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」