以下是一份1986年的阳历日历表:

```
月 日 一 二 三 四 五 六
1 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
3 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
4 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
5 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
6 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
8 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
9 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
10 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
11 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
12 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
```
请注意,这份日历表是根据公历(阳历)编排的,如果是按照农历(阴历)来编排的日历,可能会有所不同。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」