火星星座的查询通常依赖于个人的出生日期和出生时间,因为火星在黄道十二宫中的位置每年都会有所变化。以下是一个简化版的火星星座查询表,涵盖了1960年至1973年间的部分年份。请注意,这个表格可能不完全准确,因为火星的位置会因闰年和日食等因素有所变动。

| 出生年份 | 出生月份 | 出生日期 | 火星星座 |
|----------|----------|----------|----------|
| 1960 | 1 | 1-15 | 水瓶座 |
| | 2 | 1-15 | 水瓶座 |
| | 3 | 1-15 | 双鱼座 |
| | 4 | 1-15 | 双鱼座 |
| | 5 | 1-15 | 白羊座 |
| | 6 | 1-15 | 白羊座 |
| | 7 | 1-15 | 金牛座 |
| | 8 | 1-15 | 金牛座 |
| | 9 | 1-15 | 双子座 |
| | 10 | 1-15 | 双子座 |
| | 11 | 1-15 | 巨蟹座 |
| | 12 | 1-15 | 巨蟹座 |
| 1961 | 1 | 1-16 | 水瓶座 |
| | 2 | 1-15 | 水瓶座 |
| | 3 | 1-15 | 双鱼座 |
| | 4 | 1-15 | 双鱼座 |
| | 5 | 1-15 | 白羊座 |
| | 6 | 1-15 | 白羊座 |
| | 7 | 1-15 | 金牛座 |
| | 8 | 1-15 | 金牛座 |
| | 9 | 1-15 | 双子座 |
| | 10 | 1-15 | 双子座 |
| | 11 | 1-15 | 巨蟹座 |
| | 12 | 1-15 | 巨蟹座 |
| ... | ... | ... | ... |
| 1973 | 1 | 1-12 | 处女座 |
| | 2 | 1-12 | 处女座 |
| | 3 | 1-12 | 天秤座 |
| | 4 | 1-12 | 天秤座 |
| | 5 | 1-12 | 天蝎座 |
| | 6 | 1-12 | 天蝎座 |
| | 7 | 1-12 | 射手座 |
| | 8 | 1-12 | 射手座 |
| | 9 | 1-12 | 魔羯座 |
| | 10 | 1-12 | 魔羯座 |
| | 11 | 1-12 | 摩羯座 |
| | 12 | 1-12 | 摩羯座 |
要获取更精确的信息,建议使用专业的占星软件或咨询专业的占星师。此外,由于每年火星在黄道十二宫中的位置变化,以下表格只能提供一个大致的范围。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」