12生肖流年吉凶对照表通常用于预测每个人在特定年份的运势,以下是一个基于中国传统的12生肖流年吉凶对照表:

| 生肖年份 | 吉祥物 | 吉方位 | 吉颜色 | 吉数 | 吉月份 | 吉日 | 吉时 |
|----------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|
| 鼠 | 子 | 北 | 绿色 | 2、3 | 十二月 | 初三 | 午时 |
| 牛 | 丑 | 西北 | 红色 | 1、6 | 正月 | 初六 | 子时 |
| 虎 | 寅 | 西 | 黄色 | 3、8 | 二月 | 初八 | 午时 |
| 兔 | 卯 | 南 | 白色 | 4、9 | 三月 | 初九 | 午时 |
| 龙 | 辰 | 南南 | 红色 | 2、7 | 四月 | 初七 | 午时 |
| 蛇 | 巳 | 东南 | 绿色 | 5、10| 五月 | 初五 | 子时 |
| 马 | 午 | 东 | 红色 | 1、6 | 六月 | 初六 | 子时 |
| 羊 | 未 | 东东 | 黄色 | 3、8 | 七月 | 初七 | 午时 |
| 猴 | 申 | 东南 | 绿色 | 4、9 | 八月 | 初八 | 午时 |
| 鸡 | 酉 | 南 | 白色 | 2、7 | 九月 | 初七 | 午时 |
| 狗 | 戌 | 西南 | 红色 | 1、6 | 十月 | 初六 | 子时 |
| 猪 | 亥 | 北 | 黄色 | 3、8 | 十一月 | 初八 | 午时 |
请注意,以下是对应的凶方位、凶颜色、凶数、凶月份、凶日和凶时:
| 生肖年份 | 凶方位 | 凶颜色 | 凶数 | 凶月份 | 凶日 | 凶时 |
|----------|--------|--------|------|--------|------|------|
| 鼠 | 南 | 黑色 | 5、11| 八月 | 初八 | 子时 |
| 牛 | 东南 | 蓝色 | 4、9 | 七月 | 初七 | 午时 |
| 虎 | 东 | 绿色 | 2、3 | 十二月 | 初三 | 午时 |
| 兔 | 西南 | 白色 | 1、6 | 正月 | 初六 | 子时 |
| 龙 | 西 | 红色 | 3、8 | 二月 | 初八 | 午时 |
| 蛇 | 北 | 黄色 | 4、9 | 三月 | 初九 | 午时 |
| 马 | 西北 | 蓝色 | 2、7 | 四月 | 初七 | 午时 |
| 羊 | 东 | 绿色 | 5、10| 五月 | 初五 | 子时 |
| 猴 | 南南 | 白色 | 1、6 | 六月 | 初六 | 子时 |
| 鸡 | 东东 | 红色 | 3、8 | 七月 | 初七 | 午时 |
| 狗 | 南 | 黄色 | 4、9 | 八月 | 初八 | 午时 |
| 猪 | 西南 | 蓝色 | 2、7 | 九月 | 初七 | 子时 |
| 鼠 | 北 | 绿色 | 5、11| 十月 | 初六 | 午时 |
以上对照表仅供参考,实际运势还需结合个人八字、五行等因素综合分析。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」