《《《《《《《《内容已删除》》》》》》》》》

出生年龄生肖对照时刻表,出生年月岁数属相对照表

「☞点击立即领取您的八字精批报告」

「☞运势顺逆,解锁您的2025运势报告」

「☞查看贵人特征,八字匹配,识人技巧」

「☞八字合婚,提前了解你的婚姻走向」

以下是中国传统农历出生年龄生肖对照时刻表以及出生年月岁数属相对照表:

出生年龄生肖对照时刻表,出生年月岁数属相对照表

「☞点击立即领取您的八字精批报告」

「☞运势顺逆,解锁您的2025运势报告」

「☞查看贵人特征,八字匹配,识人技巧」

「☞八字合婚,提前了解你的婚姻走向」

### 出生年龄生肖对照时刻表

| 年份 | 生肖 | 对照时刻(农历出生)

|------------|------------|-------------------

| 1940 | 猴 | 1924-1935

| 1941 | 鸡 | 1936-1947

| 1942 | 狗 | 1948-1959

| 1943 | 猪 | 1960-1971

| 1944 | 鼠 | 1972-1983

| 1945 | 牛 | 1984-1995

| 1946 | 虎 | 1996-2007

| 1947 | 兔 | 2008-2019

| 1948 | 龙 | 2020-2031

| 1949 | 蛇 | 2032-2043

| 1950 | 马 | 2044-2055

| 1951 | 羊 | 2056-2067

| 1952 | 猴 | 2068-2079

| 1953 | 鸡 | 1980-1991

| 1954 | 狗 | 1992-2003

| 1955 | 猪 | 2004-2015

| 1956 | 鼠 | 2016-2027

| 1957 | 牛 | 2028-2039

| 1958 | 虎 | 2040-2051

| 1959 | 兔 | 2052-2063

| 1960 | 龙 | 2064-2075

| 1961 | 蛇 | 2076-2087

| 1962 | 马 | 2088-2099

| 1963 | 羊 | 1990-2001

| 1964 | 猴 | 2002-2013

| 1965 | 鸡 | 2014-2025

| 1966 | 狗 | 2026-2037

| 1967 | 猪 | 2038-2049

| 1968 | 鼠 | 2050-2061

| 1969 | 牛 | 2062-2073

| 1970 | 虎 | 2074-2085

| 1971 | 兔 | 2086-2097

| 1972 | 龙 | 2098-2109

| 1973 | 蛇 | 1990-2001

| 1974 | 马 | 2002-2013

| 1975 | 羊 | 2014-2025

| 1976 | 猴 | 2026-2037

| 1977 | 鸡 | 2038-2049

| 1978 | 狗 | 2050-2061

| 1979 | 猪 | 2062-2073

| 1980 | 鼠 | 2074-2085

| 1981 | 牛 | 2086-2097

| 1982 | 虎 | 2098-2109

| 1983 | 兔 | 1990-2001

| 1984 | 龙 | 2002-2013

| 1985 | 蛇 | 2014-2025

| 1986 | 马 | 2026-2037

| 1987 | 羊 | 2038-2049

| 1988 | 猴 | 2050-2061

| 1989 | 鸡 | 2062-2073

| 1990 | 狗 | 2074-2085

| 1991 | 猪 | 2086-2097

| 1992 | 鼠 | 2098-2109

| 1993 | 牛 | 1990-2001

| 1994 | 虎 | 2002-2013

| 1995 | 兔 | 2014-2025

| 1996 | 龙 | 2026-2037

| 1997 | 蛇 | 2038-2049

| 1998 | 马 | 2050-2061

| 1999 | 羊 | 2062-2073

| 2000 | 猴 | 2074-2085

| 2001 | 鸡 | 2086-2097

| 2002 | 狗 | 2098-2109

| 2003 | 猪 | 1990-2001

| 2004 | 鼠 | 2002-2013

| 2005 | 牛 | 2014-2025

| 2006 | 虎 | 2026-2037

| 2007 | 兔 | 2038-2049

| 2008 | 龙 | 2050-2061

| 2009 | 蛇 | 2062-2073

| 2010 | 马 | 2074-2085

| 2011 | 羊 | 2086-2097

| 2012 | 猴 | 2098-2109

| 2013 | 鸡 | 1990-2001

| 2014 | 狗 | 2002-2013

| 2015 | 猪 | 2014-2025

| 2016 | 鼠 | 2026-2037

| 2017 | 牛 | 2038-2049

| 2018 | 虎 | 2050-2061

| 2019 | 兔 | 2062-2073

| 2020 | 龙 | 2074-2085

| 2021 | 蛇 | 2086-2097

| 2022 | 马 | 2098-2109

| 2023 | 羊 | 1990-2001

| 2024 | 猴 | 2002-2013

| 2025 | 鸡 | 2014-2025

| 2026 | 狗 | 2026-2037

| 2027 | 猪 | 2038-2049

| 2028 | 鼠 | 2050-2061

| 2029 | 牛 | 2062-2073

| 2030 | 虎 | 2074-2085

| 2031 | 兔 | 2086-2097

| 2032 | 龙 | 2098-2109

### 出生年月岁数属相对照表

| 出生年份 | 生肖 | 年龄

|----------|------------|-----

| 1940-1941 | 猴 | 81-82

| 1942-1943 | 鸡 | 80-81

| 1944-1945 | 狗 | 79-80

| 1946-1947 | 猪 | 78-79

| 1948-1949 | 鼠 | 77-78

| 1950-1951 | 牛 | 76-77

| 1952-1953 | 虎 | 75-76

| 1954-1955 | 兔 | 74-75

| 1956-1957 | 龙 | 73-74

| 1958-1959 | 蛇 | 72-73

| 1960-1961 | 马 | 71-72

| 1962-1963 | 羊 | 70-71

| 1964-1965 | 猴 | 69-70

| 1966-1967 | 鸡 | 68-69

| 1968-1969 | 狗 | 67-68

| 1970-1971 | 猪 | 66-67

| 1972-1973 | 鼠 | 65-66

| 1974-1975 | 牛 | 64-65

| 1976-1977 | 虎 | 63-64

| 1978-1979 | 兔 | 62-63

| 1980-1981 | 龙 | 61-62

| 1982-1983 | 蛇 | 60-61

| 1984-1985 | 马 | 59-60

| 1986-1987 | 羊 | 58-59

| 1988-1989 | 猴 | 57-58

| 1990-1991 | 鸡 | 56-57

| 1992-1993 | 狗 | 55-56

| 1994-1995 | 猪 | 54-55

| 1996-1997 | 鼠 | 53-54

| 1998-1999 | 牛 | 52-53

| 2000-2001 | 虎 | 51-52

| 2002-2003 | 兔 | 50-51

| 2004-2005 | 龙 | 49-50

| 2006-2007 | 蛇 | 48-49

| 2008-2009 | 马 | 47-48

| 2010-2011 | 羊 | 46-47

| 2012-2013 | 猴 | 45-46

| 2014-2015 | 鸡 | 44-45

| 2016-2017 | 狗 | 43-44

| 2018-2019 | 猪 | 42-43

| 2020-2021 | 鼠 | 41-42

| 2022-2023 | 牛 | 40-41

| 2024-2025 | 虎 | 39-40

| 2026-2027 | 兔 | 38-39

| 2028-2029 | 龙 | 37-38

| 2030-2031 | 蛇 | 36-37

| 2032-2033 | 马 | 35-36

| 2034-2035 | 羊 | 34-35

| 2036-2037 | 猴 | 33-34

| 2038-2039 | 鸡 | 32-33

| 2040-2041 | 狗 | 31-32

| 2042-2043 | 猪 | 30-31

| 2044-2045 | 鼠 | 29-30

| 2046-2047 | 牛 | 28-29

| 2048-2049 | 虎 | 27-28

| 2050-2051 | 兔 | 26-27

| 2052-2053 | 龙 | 25-26

| 2054-2055 | 蛇 | 24-25

| 2056-2057 | 马 | 23-24

| 2058-2059 | 羊 | 22-23

| 2060-2061 | 猴 | 21-22

| 2062-2063 | 鸡 | 20-21

| 2064-2065 | 狗 | 19-20

| 2066-2067 | 猪 | 18-19

| 2068-2069 | 鼠 | 17-18

| 2070-2071 | 牛 | 16-17

| 2072-2073 | 虎 | 15-16

| 2074-2075 | 兔 | 14-15

| 2076-2077 | 龙 | 13-14

| 2078-2079 | 蛇 | 12-13

| 2080-2081 | 马 | 11-12

| 2082-2083 | 羊 | 10-11

| 2084-2085 | 猴 | 9-10

| 2086-2087 | 鸡 | 8-9

| 2088-2089 | 狗 | 7-8

| 2090-2091 | 猪 | 6-7

| 2092-2093 | 鼠 | 5-6

| 2094-2095 | 牛 | 4-5

| 2096-2097 | 虎 | 3-4

| 2098-2099 | 兔 | 2-3

| 2100-2101 | 龙 | 1-2

请注意,年龄是按公历计算的,而生肖是根据农历出生日期确定的。因此,同一公历年出生的人,可能属于不同的生肖。

「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」

阅读全文
上一篇2025-08-03 07:45
下一篇 2025-08-03 07:45