以下是中国传统的出生年龄生肖对照时刻表,以及出生年和岁数对照表:

### 出生年龄生肖对照时刻表
1. **鼠年** - 出生于子时(23:00-01:00)
2. **牛年** - 出生于丑时(01:00-03:00)
3. **虎年** - 出生于寅时(03:00-05:00)
4. **兔年** - 出生于卯时(05:00-07:00)
5. **龙年** - 出生于辰时(07:00-09:00)
6. **蛇年** - 出生于巳时(09:00-11:00)
7. **马年** - 出生于午时(11:00-13:00)
8. **羊年** - 出生于未时(13:00-15:00)
9. **猴年** - 出生于申时(15:00-17:00)
10. **鸡年** - 出生于酉时(17:00-19:00)
11. **狗年** - 出生于戌时(19:00-21:00)
12. **猪年** - 出生于亥时(21:00-23:00)
### 出生年和岁数对照表
以下表格展示了从1924年(甲子年)开始的每年出生的人对应的生肖年龄:
| 出生年份 | 生肖 | 年龄 |
| --- | --- | --- |
| 1924 | 鼠 | 99 |
| 1925 | 牛 | 98 |
| 1926 | 虎 | 97 |
| 1927 | 兔 | 96 |
| 1928 | 龙 | 95 |
| 1929 | 蛇 | 94 |
| 1930 | 马 | 93 |
| 1931 | 羊 | 92 |
| 1932 | 猴 | 91 |
| 1933 | 鸡 | 90 |
| 1934 | 狗 | 89 |
| 1935 | 猪 | 88 |
| 1936 | 鼠 | 87 |
| 1937 | 牛 | 86 |
| 1938 | 虎 | 85 |
| 1939 | 兔 | 84 |
| 1940 | 龙 | 83 |
| 1941 | 蛇 | 82 |
| 1942 | 马 | 81 |
| 1943 | 羊 | 80 |
| 1944 | 猴 | 79 |
| 1945 | 鸡 | 78 |
| 1946 | 狗 | 77 |
| 1947 | 猪 | 76 |
| 1948 | 鼠 | 75 |
| 1949 | 牛 | 74 |
| 1950 | 虎 | 73 |
| 1951 | 兔 | 72 |
| 1952 | 龙 | 71 |
| 1953 | 蛇 | 70 |
| 1954 | 马 | 69 |
| 1955 | 羊 | 68 |
| 1956 | 猴 | 67 |
| 1957 | 鸡 | 66 |
| 1958 | 狗 | 65 |
| 1959 | 猪 | 64 |
| 1960 | 鼠 | 63 |
| 1961 | 牛 | 62 |
| 1962 | 虎 | 61 |
| 1963 | 兔 | 60 |
| 1964 | 龙 | 59 |
| 1965 | 蛇 | 58 |
| 1966 | 马 | 57 |
| 1967 | 羊 | 56 |
| 1968 | 猴 | 55 |
| 1969 | 鸡 | 54 |
| 1970 | 狗 | 53 |
| 1971 | 猪 | 52 |
| 1972 | 鼠 | 51 |
| 1973 | 牛 | 50 |
| 1974 | 虎 | 49 |
| 1975 | 兔 | 48 |
| 1976 | 龙 | 47 |
| 1977 | 蛇 | 46 |
| 1978 | 马 | 45 |
| 1979 | 羊 | 44 |
| 1980 | 猴 | 43 |
| 1981 | 鸡 | 42 |
| 1982 | 狗 | 41 |
| 1983 | 猪 | 40 |
| 1984 | 鼠 | 39 |
| 1985 | 牛 | 38 |
| 1986 | 虎 | 37 |
| 1987 | 兔 | 36 |
| 1988 | 龙 | 35 |
| 1989 | 蛇 | 34 |
| 1990 | 马 | 33 |
| 1991 | 羊 | 32 |
| 1992 | 猴 | 31 |
| 1993 | 鸡 | 30 |
| 1994 | 狗 | 29 |
| 1995 | 猪 | 28 |
| 1996 | 鼠 | 27 |
| 1997 | 牛 | 26 |
| 1998 | 虎 | 25 |
| 1999 | 兔 | 24 |
| 2000 | 龙 | 23 |
| 2001 | 蛇 | 22 |
| 2002 | 马 | 21 |
| 2003 | 羊 | 20 |
| 2004 | 猴 | 19 |
| 2005 | 鸡 | 18 |
| 2006 | 狗 | 17 |
| 2007 | 猪 | 16 |
| 2008 | 鼠 | 15 |
| 2009 | 牛 | 14 |
| 2010 | 虎 | 13 |
| 2011 | 兔 | 12 |
| 2012 | 龙 | 11 |
| 2013 | 蛇 | 10 |
| 2014 | 马 | 9 |
| 2015 | 羊 | 8 |
| 2016 | 猴 | 7 |
| 2017 | 鸡 | 6 |
| 2018 | 狗 | 5 |
| 2019 | 猪 | 4 |
| 2020 | 鼠 | 3 |
| 2021 | 牛 | 2 |
| 2022 | 虎 | 1 |
请注意,这里的年龄是根据农历年份来计算的,而不是公历(阳历)年份。生肖年龄通常比实际年龄大12岁,因为每过12年生肖循环一次。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」