以下是一个基于2000年历法的火星星座查询对照表:

| 日期范围 | 星座 |
|--------------|----------|
| 3月21日 - 4月19日 | 白羊座 |
| 4月20日 - 5月20日 | 金牛座 |
| 5月21日 - 6月21日 | 双子座 |
| 6月22日 - 7月22日 | 巨蟹座 |
| 7月23日 - 8月22日 | 狮子座 |
| 8月23日 - 9月22日 | 处女座 |
| 9月23日 - 10月23日 | 天秤座 |
| 10月24日 - 11月22日 | 天蝎座 |
| 11月23日 - 12月21日 | 射手座 |
| 12月22日 - 1月19日 | 摩羯座 |
| 1月20日 - 2月18日 | 水瓶座 |
| 2月19日 - 3月20日 | 双鱼座 |
请注意,由于太阳进入星座的时间每年会有微小的变化,所以这个对照表只能作为大致的参考。具体到某一天的星座,可能需要根据具体的出生年份和日期进行计算。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
阅读全文