以下是一些常用的计量单位对照表:

长度单位:
| 单位 | 符号 | 换算关系(米为基准) |
|--------------|------|-------------------|
| 千米 | km | 1 km = 1000 m |
| 米 | m | 1 m = 1 m |
| 分米 | dm | 1 dm = 0.1 m |
| 厘米 | cm | 1 cm = 0.01 m |
| 毫米 | mm | 1 mm = 0.001 m |
| 微米 | μm | 1 μm = 0.000001 m |
| 纳米 | nm | 1 nm = 0.000000001 m |
面积单位:
| 单位 | 符号 | 换算关系(平方米为基准) |
|--------------|--------|-----------------------|
| 平方千米 | km² | 1 km² = 1,000,000 m² |
| 平方米 | m² | 1 m² = 1 m² |
| 平方分米 | dm² | 1 dm² = 0.01 m² |
| 平方厘米 | cm² | 1 cm² = 0.0001 m² |
| 平方毫米 | mm² | 1 mm² = 0.000001 m² |
体积单位:
| 单位 | 符号 | 换算关系(立方米为基准) |
|--------------|--------|-----------------------|
| 立方千米 | km³ | 1 km³ = 1,000,000,000 m³ |
| 立方米 | m³ | 1 m³ = 1 m³ |
| 立方分米 | dm³ | 1 dm³ = 0.001 m³ |
| 立方厘米 | cm³ | 1 cm³ = 0.000001 m³ |
| 立方毫米 | mm³ | 1 mm³ = 0.000000001 m³ |
质量单位:
| 单位 | 符号 | 换算关系(千克为基准) |
|-----------|------|----------------------|
| 吨 | t | 1 t = 1000 kg |
| 千克 | kg | 1 kg = 1 kg |
| 克 | g | 1 g = 0.001 kg |
| 毫克 | mg | 1 mg = 0.000001 kg |
时间单位:
| 单位 | 符号 | 换算关系(秒为基准) |
|--------------|------|----------------------|
| 年 | a | 1 a = 365 days |
| 月 | mo | 1 mo = 30.44 days |
| 周 | w | 1 w = 7 days |
| 天 | d | 1 d = 24 hours |
| 小时 | h | 1 h = 60 minutes |
| 分钟 | min | 1 min = 60 seconds |
| 秒 | s | 1 s = 1 s |
这些是常用的计量单位对照表,不同国家和领域可能会有一些特殊单位。希望这个表格对您有所帮助。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」