以下是一个出生年份与属相、年龄的对照表,以农历出生年份为基础,按照属相顺序排列:

| 年份 | 属相 | 年龄(每过一年增加1岁) |
| ---- | ---- | ----------------------- |
| 1948 | 龙 | 75岁 |
| 1949 | 蛇 | 74岁 |
| 1950 | 马 | 73岁 |
| 1951 | 羊 | 72岁 |
| 1952 | 猴 | 71岁 |
| 1953 | 鸡 | 70岁 |
| 1954 | 狗 | 69岁 |
| 1955 | 猪 | 68岁 |
| 1956 | 鼠 | 67岁 |
| 1957 | 牛 | 66岁 |
| 1958 | 虎 | 65岁 |
| 1959 | 兔 | 64岁 |
| 1960 | 龙 | 63岁 |
| 1961 | 蛇 | 62岁 |
| 1962 | 马 | 61岁 |
| 1963 | 羊 | 60岁 |
| 1964 | 猴 | 59岁 |
| 1965 | 鸡 | 58岁 |
| 1966 | 狗 | 57岁 |
| 1967 | 猪 | 56岁 |
| 1968 | 鼠 | 55岁 |
| 1969 | 牛 | 54岁 |
| 1970 | 虎 | 53岁 |
| 1971 | 兔 | 52岁 |
| 1972 | 龙 | 51岁 |
| 1973 | 蛇 | 50岁 |
| 1974 | 马 | 49岁 |
| 1975 | 羊 | 48岁 |
| 1976 | 猴 | 47岁 |
| 1977 | 鸡 | 46岁 |
| 1978 | 狗 | 45岁 |
| 1979 | 猪 | 44岁 |
| 1980 | 鼠 | 43岁 |
| 1981 | 牛 | 42岁 |
| 1982 | 虎 | 41岁 |
| 1983 | 兔 | 40岁 |
| 1984 | 龙 | 39岁 |
| 1985 | 蛇 | 38岁 |
| 1986 | 马 | 37岁 |
| 1987 | 羊 | 36岁 |
| 1988 | 猴 | 35岁 |
| 1989 | 鸡 | 34岁 |
| 1990 | 狗 | 33岁 |
| 1991 | 猪 | 32岁 |
| 1992 | 鼠 | 31岁 |
| 1993 | 牛 | 30岁 |
| 1994 | 虎 | 29岁 |
| 1995 | 兔 | 28岁 |
| 1996 | 龙 | 27岁 |
| 1997 | 蛇 | 26岁 |
| 1998 | 马 | 25岁 |
| 1999 | 羊 | 24岁 |
| 2000 | 猴 | 23岁 |
| 2001 | 鸡 | 22岁 |
| 2002 | 狗 | 21岁 |
| 2003 | 猪 | 20岁 |
| 2004 | 鼠 | 19岁 |
| 2005 | 牛 | 18岁 |
| 2006 | 虎 | 17岁 |
| 2007 | 兔 | 16岁 |
| 2008 | 龙 | 15岁 |
| 2009 | 蛇 | 14岁 |
| 2010 | 马 | 13岁 |
| 2011 | 羊 | 12岁 |
| 2012 | 猴 | 11岁 |
| 2013 | 鸡 | 10岁 |
| 2014 | 狗 | 9岁 |
| 2015 | 猪 | 8岁 |
| 2016 | 鼠 | 7岁 |
| 2017 | 牛 | 6岁 |
| 2018 | 虎 | 5岁 |
| 2019 | 兔 | 4岁 |
| 2020 | 龙 | 3岁 |
| 2021 | 蛇 | 2岁 |
| 2022 | 马 | 1岁 |
请注意,此表以农历出生年份为依据,如果出生日期在当年的春节之后,则年龄需要相应减去1岁。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」