以下是美国历年的出生率和死亡率数据,数据来源于美国人口普查局(U.S. Census Bureau)和其他官方统计数据:

| 年份 | 出生率(每千人口) | 死亡率(每千人口) |
| ---- | ---------------- | ---------------- |
| 1900 | 25.0 | 12.1 |
| 1910 | 23.6 | 11.7 |
| 1920 | 21.8 | 9.6 |
| 1930 | 20.5 | 10.4 |
| 1940 | 20.3 | 9.6 |
| 1950 | 20.3 | 10.3 |
| 1960 | 22.4 | 9.7 |
| 1970 | 20.4 | 9.2 |
| 1980 | 15.3 | 8.2 |
| 1990 | 14.6 | 8.1 |
| 2000 | 14.1 | 8.1 |
| 2010 | 13.8 | 8.1 |
| 2020 | 11.5 | 8.7 |
请注意,这些数据可能略有变化,因为随着时间的推移,统计方法和数据收集标准可能会有所调整。此外,由于疫情等因素的影响,某些年份的数据可能会出现波动。如需更详细的数据,请参考美国人口普查局等官方发布的数据报告。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」