以下是一个简单的各国相对照表,涵盖了几个重要的国家指标,如人口、面积、GDP和首都。请注意,这些数据可能会随时间而变化,以下表格提供的是2023年之前的数据。

| 国家/地区 | 人口(亿) | 面积(万平方公里) | GDP(万亿美元) | 首都 |
| ------- | ------- | ------- | ------- | ---- |
| 中国 | 14.0 | 960 | 18.0 | 北京 |
| 美国 | 3.3 | 963 | 22.0 | 华盛顿 |
| 印度 | 1.4 | 297 | 3.2 | 新德里 |
| 巴基斯坦 | 0.2 | 79.6 | 0.3 | 伊斯兰堡 |
| 孟加拉国 | 0.16 | 147 | 0.2 | 达卡 |
| 日本 | 1.2 | 37.8 | 5.0 | 东京 |
| 德国 | 0.8 | 35.7 | 4.0 | 柏林 |
| 英国 | 0.7 | 24.3 | 2.9 | 伦敦 |
| 法国 | 0.7 | 643 | 2.8 | 巴黎 |
| 巴西 | 0.2 | 851 | 1.9 | 巴西利亚 |
| 俄罗斯 | 1.4 | 1709 | 1.7 | 莫斯科 |
| 印尼 | 0.2 | 1902 | 1.1 | 管卡卢鲁 |
| 韩国 | 0.5 | 10.3 | 1.7 | 首尔 |
| 意大利 | 0.6 | 301 | 2.1 | 罗马 |
| 土耳其 | 0.8 | 783 | 0.9 | 安卡拉 |
| 沙特阿拉伯 | 0.3 | 214 | 0.8 | 利雅得 |
| 墨西哥 | 0.1 | 196 | 0.2 | 墨西哥城 |
请注意,表格中的数据并非绝对准确,仅供参考。如需获取最新数据,请查询相关国际组织和***发布的官方统计资料。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」