2018年阳历表如下:

```
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
日数 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
```
2018年是一个平年,所以2月有28天。以下是每个月的详细日历表:
### 1月
```
日 一 二 三 四 五 六
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
```
### 2月
```
日 一 二 三 四 五 六
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
```
### 3月
```
日 一 二 三 四 五 六
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
```
### 4月
```
日 一 二 三 四 五 六
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
```
### 5月
```
日 一 二 三 四 五 六
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
```
### 6月
```
日 一 二 三 四 五 六
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
```
### 7月
```
日 一 二 三 四 五 六
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
```
### 8月
```
日 一 二 三 四 五 六
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
```
### 9月
```
日 一 二 三 四 五 六
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
```
### 10月
```
日 一 二 三 四 五 六
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
```
### 11月
```
日 一 二 三 四 五 六
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
```
### 12月
```
日 一 二 三 四 五 六
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
```
请注意,日历的具体日期和星期几可能因年份和地区而有所不同。以上日期为通用公历(阳历)日期。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」