以下是一个简化版的月日时辰五行对照表,它展示了每个月、每天、每个时辰对应的五行属性:

| 月 | 五行 | 日 | 五行 | 时辰 | 五行 |
|------|------|------|------|------|------|
| 正月 | 木 | 初一 | 木 | 子时 | 水 |
| 二月 | 木 | 初二 | 土 | 丑时 | 土 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 十二月| 水 | 初一 | 水 | 子时 | 水 |
由于表格过长,这里仅展示了部分。以下是一些常见日期和时辰的五行属性:
| 日期 | 五行 | 时辰 | 五行 |
|------|------|------|------|
| 初一 | 木 | 子时 | 水 |
| 初二 | 土 | 丑时 | 土 |
| 初三 | 火 | 寅时 | 木 |
| 初四 | 火 | 卯时 | 火 |
| 初五 | 土 | 辰时 | 土 |
| 初六 | 金 | 巳时 | 金 |
| 初七 | 金 | 午时 | 火 |
| ... | ... | ... | ... |
请注意,这个对照表仅是一个简化版本,实际应用中需要结合具体情况(如出生日期、地理位置等)进行调整。如果您需要查询具体的五行属性,可以参考更详细的五行对照表或咨询相关专家。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
阅读全文