以下是中国传统十二生肖的日历对照表,每个生肖代表一个年份,按照农历(阴历)年份排列:

| 序号 | 生肖 | 代表年份 | 开始日期 | 结束日期 |
| ---- | ---------- | -------------- | -------------- | -------------- |
| 1 | 鼠 | 2023(癸卯年) | 2023年1月22日 | 2024年2月19日 |
| 2 | 牛 | 2022(壬寅年) | 2022年2月4日 | 2023年1月21日 |
| 3 | 虎 | 2021(辛丑年) | 2021年2月12日 | 2022年1月31日 |
| 4 | 兔 | 2020(庚子年) | 2020年1月25日 | 2021年2月11日 |
| 5 | 龙 | 2019(己亥年) | 2019年2月5日 | 2020年1月24日 |
| 6 | 蛇 | 2018(戊戌年) | 2018年2月16日 | 2019年2月4日 |
| 7 | 马 | 2017(丁酉年) | 2017年1月28日 | 2018年2月15日 |
| 8 | 羊 | 2016(丙申年) | 2016年2月8日 | 2017年1月27日 |
| 9 | 猴 | 2015(乙未年) | 2015年2月19日 | 2016年2月7日 |
| 10 | 鸡 | 2014(甲午年) | 2014年1月31日 | 2015年2月18日 |
| 11 | 狗 | 2013(癸巳年) | 2013年2月10日 | 2014年1月30日 |
| 12 | 猪 | 2012(辛卯年) | 2012年1月23日 | 2013年2月9日 |
请注意,以上日期是按照农历计算的,每年农历新年的具体日期可能因天象变化而有所调整。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」