以下是一个简化的农历与属相对照表,其中列出了每年的属相和对应的农历月份:

| 年份 |属相 | 农历月份对照 |
|----|----|--------|
| 2023 | 龙 | 正月、二月、三月 |
| 2022 | 虎 | 十二月、正月、二月 |
| 2021 | 兔 | 十一月、十二月、正月 |
| 2020 | 鼠 | 十月、十一月、十二月 |
| 2019 | 猪 | 九月、十月、十一月 |
| 2018 | 狗 | 八月、九月、十月 |
| 2017 | 鸡 | 七月、八月、九月 |
| 2016 | 猴 | 六月、七月、八月 |
| 2015 | 羊 | 五月、六月、七月 |
| 2014 | 马年 | 四月、五月、六月 |
| 2013 | 羊 | 三月、四月、五月 |
| 2012 | 马年 | 二月、三月、四月 |
| 2011 | 羊 | 一月、二月、三月 |
| 2010 | 鼠 | 十二月、一月、二月 |
| 2009 | 牛 | 十一月、十二月、一月 |
| 2008 | 鼠 | 十月、十一月、十二月 |
| 2007 | 牛 | 九月、十月、十一月 |
| 2006 | 鼠 | 八月、九月、十月 |
| 2005 | 牛 | 七月、八月、九月 |
| 2004 | 鼠 | 六月、七月、八月 |
| 2003 | 牛 | 五月、六月、七月 |
| 2002 | 鼠 | 四月、五月、六月 |
| 2001 | 牛 | 三月、四月、五月 |
| 2000 | 鼠 | 二月、三月、四月 |
请注意,农历每年有12个月,每4年有一个闰月,闰月在农历中会有13个月,因此农历月份与公历月份之间并不完全对应。在对照表中,每年的属相对应的是农历的“立春”月份,即农历新年的开始。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」