以下是一个示例的天气预报日历表和黄历天气雨报,请注意这只是一个模拟的例子,实际天气情况请以当地气象部门发布的为准。

### 天气预报日历表
| 日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 温度(℃) | 风力等级 |
|------------|----------|----------|------------|----------|
| 2023-10-01 | 晴 | 晴 | 18-28 | 1-2级 |
| 2023-10-02 | 阴 | 小雨 | 15-25 | 3-4级 |
| 2023-10-03 | 小雨 | 中雨 | 12-22 | 4-5级 |
| 2023-10-04 | 中雨 | 大雨 | 10-20 | 5-6级 |
| 2023-10-05 | 大雨转晴 | 晴 | 8-18 | 3-4级 |
| 2023-10-06 | 晴 | 晴 | 16-26 | 1-2级 |
| 2023-10-07 | 阴 | 小雨 | 14-24 | 3-4级 |
| 2023-10-08 | 小雨 | 中雨 | 12-22 | 4-5级 |
| 2023-10-09 | 中雨 | 大雨 | 10-20 | 5-6级 |
| 2023-10-10 | 大雨转晴 | 晴 | 8-18 | 3-4级 |
### 黄历天气雨报
| 日期 | 宜 | 忌 | 天气 | 雨量 |
|------------|----------|----------|------------|------------|
| 2023-10-01 | 祈福、结婚 | 破土、出行 | 晴 | 0毫米 |
| 2023-10-02 | 祈福、出行 | 破土、嫁娶 | 阴 | 5毫米 |
| 2023-10-03 | 祈福、出行 | 破土、嫁娶 | 小雨 | 10毫米 |
| 2023-10-04 | 祈福、出行 | 破土、嫁娶 | 中雨 | 20毫米 |
| 2023-10-05 | 祈福、出行 | 破土、嫁娶 | 大雨转晴 | 30毫米 |
| 2023-10-06 | 祈福、结婚 | 破土、出行 | 晴 | 0毫米 |
| 2023-10-07 | 祈福、出行 | 破土、嫁娶 | 阴 | 5毫米 |
| 2023-10-08 | 祈福、出行 | 破土、嫁娶 | 小雨 | 10毫米 |
| 2023-10-09 | 祈福、出行 | 破土、嫁娶 | 中雨 | 20毫米 |
| 2023-10-10 | 祈福、出行 | 破土、嫁娶 | 大雨转晴 | 30毫米 |
请注意,黄历中的宜忌仅供参考,实际活动安排还需结合个人情况和当地实际情况。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」