以下是一个简化的退休时间一览表,展示了不同国家和地区的一般退休年龄。请注意,这些数字可能会根据个人情况、工作性质和当地政策而有所不同。

| 国家/地区 | 男性退休年龄 | 女性退休年龄 |
| -------- | ---------- | ---------- |
| 中国 | 60岁 | 55岁 |
| 美国 | 65岁 | 62岁 |
| 加拿大 | 65岁 | 65岁 |
| 日本 | 60岁 | 60岁 |
| 英国 | 65岁 | 60岁 |
| 德国 | 65岁 | 60岁 |
| 法国 | 62岁 | 62岁 |
| 意大利 | 65岁 | 60岁 |
| 韩国 | 60岁 | 60岁 |
| 印度 | 60岁 | 58岁 |
| 巴西 | 65岁 | 60岁 |
| 南非 | 60岁 | 60岁 |
| 澳大利亚 | 65岁 | 65岁 |
| 新西兰 | 65岁 | 65岁 |
请根据您所在地区的具体规定和个人的情况来确定退休时间。如果您需要更详细的信息,请咨询相关***部门或机构。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
阅读全文