以下是中国传统属相表,以及2016年和2022年的年龄对照表:

### 属相表
| 年份 | 属相 |
| --- | --- |
| 1944 | 鼠 |
| 1955 | 牛 |
| 1966 | 虎 |
| 1977 | 兔 |
| 1988 | 龙 |
| 1999 | 狗 |
| 2010 | 猪 |
| 2021 | 鼠 |
| 1932 | 蛇 |
| 1943 | 马 |
| 1954 | 羊 |
| 1965 | 猴 |
| 1976 | 鸡 |
| 1987 | 狗 |
| 1998 | 猪 |
| 2019 | 鼠 |
| 1930 | 鼠 |
| 1941 | 牛 |
| 1952 | 虎 |
| 1963 | 兔 |
| 1974 | 龙 |
| 1985 | 蛇 |
| 1996 | 马 |
| 2007 | 羊 |
| 2018 | 猴 |
| 1929 | 羊 |
| 1940 | 猴 |
| 1951 | 鸡 |
| 1962 | 狗 |
| 1973 | 猪 |
| 1984 | 鼠 |
| 1995 | 牛 |
| 2006 | 虎 |
| 2017 | 兔 |
### 2016年年龄对照表
| 出生年份 | 属相 | 年龄 |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 鼠 | 9岁 |
| 2007 | 牛 | 10岁 |
| 2006 | 虎 | 11岁 |
| 2005 | 兔 | 12岁 |
| 2004 | 龙 | 13岁 |
| 2003 | 蛇 | 14岁 |
| 2002 | 马 | 15岁 |
| 2001 | 羊 | 16岁 |
| 2000 | 猴 | 17岁 |
| 1999 | 鸡 | 18岁 |
| 1998 | 狗 | 19岁 |
| 1997 | 猪 | 20岁 |
| 1996 | 鼠 | 21岁 |
| 1995 | 牛 | 22岁 |
| 1994 | 虎 | 23岁 |
| 1993 | 兔 | 24岁 |
| 1992 | 龙 | 25岁 |
| 1991 | 蛇 | 26岁 |
| 1990 | 马 | 27岁 |
| 1989 | 羊 | 28岁 |
| 1988 | 猴 | 29岁 |
| 1987 | 鸡 | 30岁 |
| 1986 | 狗 | 31岁 |
| 1985 | 猪 | 32岁 |
| 1984 | 鼠 | 33岁 |
| 1983 | 牛 | 34岁 |
| 1982 | 虎 | 35岁 |
| 1981 | 兔 | 36岁 |
| 1980 | 龙 | 37岁 |
| 1979 | 蛇 | 38岁 |
| 1978 | 马 | 39岁 |
| 1977 | 羊 | 40岁 |
| 1976 | 猴 | 41岁 |
| 1975 | 鸡 | 42岁 |
| 1974 | 狗 | 43岁 |
| 1973 | 猪 | 44岁 |
| 1972 | 鼠 | 45岁 |
| 1971 | 牛 | 46岁 |
| 1970 | 虎 | 47岁 |
| 1969 | 兔 | 48岁 |
| 1968 | 龙 | 49岁 |
| 1967 | 蛇 | 50岁 |
| 1966 | 马 | 51岁 |
| 1965 | 羊 | 52岁 |
| 1964 | 猴 | 53岁 |
| 1963 | 鸡 | 54岁 |
| 1962 | 狗 | 55岁 |
| 1961 | 猪 | 56岁 |
| 1960 | 鼠 | 57岁 |
| 1959 | 牛 | 58岁 |
| 1958 | 虎 | 59岁 |
| 1957 | 兔 | 60岁 |
| 1956 | 龙 | 61岁 |
| 1955 | 蛇 | 62岁 |
| 1954 | 马 | 63岁 |
| 1953 | 羊 | 64岁 |
| 1952 | 猴 | 65岁 |
| 1951 | 鸡 | 66岁 |
| 1950 | 狗 | 67岁 |
| 1949 | 猪 | 68岁 |
| 1948 | 鼠 | 69岁 |
| 1947 | 牛 | 70岁 |
| 1946 | 虎 | 71岁 |
| 1945 | 兔 | 72岁 |
| 1944 | 龙 | 73岁 |
| 1943 | 蛇 | 74岁 |
| 1942 | 马 | 75岁 |
| 1941 | 羊 | 76岁 |
| 1940 | 猴 | 77岁 |
| 1939 | 鸡 | 78岁 |
| 1938 | 狗 | 79岁 |
| 1937 | 猪 | 80岁 |
| 1936 | 鼠 | 81岁 |
| 1935 | 牛 | 82岁 |
| 1934 | 虎 | 83岁 |
| 1933 | 兔 | 84岁 |
### 2022年年龄对照表
| 出生年份 | 属相 | 年龄 |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 鼠 | 14岁 |
| 2010 | 牛 | 13岁 |
| 2011 | 虎 | 12岁 |
| 2012 | 兔 | 11岁 |
| 2013 | 龙 | 10岁 |
| 2014 | 蛇 | 9岁 |
| 2015 | 马 | 8岁 |
| 2016 | 羊 | 7岁 |
| 2017 | 猴 | 6岁 |
| 2018 | 鸡 | 5岁 |
| 2019 | 狗 | 4岁 |
| 2020 | 猪 | 3岁 |
| 2021 | 鼠 | 2岁 |
| 2022 | 牛 | 1岁 |
| 2023 | 虎 | 0岁 |
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」