以下是常见的星座上升(或称为“升起星座”)表,它基于出生日期和时间以及出生地点来推断。由于每个人的具体上升星座需要根据其出生的具体经纬度和时间计算得出,以下表格只能作为一个大致的参考:

### 上升星座表(北半球)
| 出生日期范围 | 上升星座(大致) |
| :------------ | :--------------- |
| 3月21日 - 4月19日 | 白羊座 |
| 4月20日 - 5月20日 | 金牛座 |
| 5月21日 - 6月20日 | 双子座 |
| 6月21日 - 7月22日 | 巨蟹座 |
| 7月23日 - 8月22日 | 狮子座 |
| 8月23日 - 9月22日 | 处女座 |
| 9月23日 - 10月22日 | 天秤座 |
| 10月23日 - 11月21日 | 天蝎座 |
| 11月22日 - 12月21日 | 射手座 |
| 12月22日 - 1月19日 | 摩羯座 |
| 1月20日 - 2月18日 | 水瓶座 |
| 2月19日 - 3月20日 | 双鱼座 |
### 上升星座表(南半球)
由于南半球的星座升起时间与北半球相反,以下表格同样只能作为大致参考:
| 出生日期范围 | 上升星座(大致) |
| :------------ | :--------------- |
| 9月23日 - 10月22日 | 白羊座 |
| 10月23日 - 11月21日 | 金牛座 |
| 11月22日 - 12月21日 | 双子座 |
| 12月22日 - 1月19日 | 巨蟹座 |
| 1月20日 - 2月18日 | 狮子座 |
| 2月19日 - 3月20日 | 处女座 |
| 3月21日 - 4月19日 | 天秤座 |
| 4月20日 - 5月20日 | 天蝎座 |
| 5月21日 - 6月20日 | 射手座 |
| 6月21日 - 7月22日 | 摩羯座 |
| 7月23日 - 8月22日 | 水瓶座 |
| 8月23日 - 9月22日 | 双鱼座 |
要精确计算上升星座,请使用天文学或占星学的计算工具,并提供具体的出生日期、时间和地点。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」